CHINA CAR SALES · MONTH
China car sales, May 2024: best-selling models and brands
- Best-selling model series
- Tesla Model Y39,985
Key figures
- The best-selling model series in May 2024 was the Tesla Model Y with 39,985 units (Dongchedi ranking).
CPCA market totals are on file from January 2026; this month has the model ranking only.
50 best-selling model series in China, May 2024: Tesla Model Y first with 39,985 units
| # | Model series | Units | vs month before | vs year before |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model YModel Y · 特斯拉 | 39,985 | +51.7% | — |
| 2 | BYD Seagull海鸥 · 比亚迪 | 33,544 | +16.5% | — |
| 3 | Nissan Sylphy轩逸 · 日产 | 31,600 | +30.2% | — |
| 4 | BYD Qin PLUS DM秦PLUS DM · 比亚迪 | 29,947 | +7.7% | — |
| 5 | BYD Destroyer 05驱逐舰05 · 比亚迪 | 24,690 | +21.2% | — |
| 6 | BYD Yuan PLUS元PLUS · 比亚迪 | 24,646 | +5.7% | — |
| 7 | Volkswagen Lavida朗逸 · 大众 | 23,952 | +13.4% | — |
| 8 | BYD Song Pro DM宋Pro DM · 比亚迪 | 22,130 | −1.6% | — |
| 9 | Toyota Frontlander锋兰达 · 丰田 | 21,258 | +49.3% | — |
| 10 | BYD Qin PLUS EV秦PLUS EV · 比亚迪 | 18,721 | +1.2% | — |
| 11 | Volkswagen Sagitar速腾 · 大众 | 17,558 | +20.5% | — |
| 12 | Aion YAION Y · 埃安 | 17,190 | +49.5% | — |
| 13 | Mercedes-Benz C-Class奔驰C级 · 奔驰 | 17,000 | +61.8% | — |
| 14 | Aion SAION S · 埃安 | 16,657 | +40.1% | — |
| 15 | Volkswagen Passat帕萨特 · 大众 | 16,504 | +2.9% | — |
| 16 | AITO M9问界M9 · AITO问界 | 16,462 | +8.7% | — |
| 17 | Wuling Hongguang MINIEV五菱宏光MINIEV · 五菱汽车 | 16,441 | +32.1% | — |
| 18 | Tesla Model 3Model 3 · 特斯拉 | 15,230 | +200.7% | — |
| 19 | Toyota RAV4RAV4荣放 · 丰田 | 14,257 | +12.6% | — |
| 20 | Geely Xingyue L星越L · 吉利汽车 | 14,230 | +6.4% | — |
| 21 | Wuling Bingo五菱缤果 · 五菱汽车 | 13,870 | +18.1% | — |
| 22 | BMW 3 Series宝马3系 · 宝马 | 13,831 | +13.3% | — |
| 23 | Zeekr 001ZEEKR 001 · 极氪 | 13,480 | +19.6% | — |
| 24 | Honda Accord雅阁 · 本田 | 13,359 | +26.4% | — |
| 25 | Li Auto L6理想L6 · 理想汽车 | 12,965 | +444.5% | — |
| 26 | Audi A6L奥迪A6L · 奥迪 | 12,940 | −12.3% | — |
| 27 | Toyota Wildlander威兰达 · 丰田 | 12,812 | +47.7% | — |
| 28 | Toyota Corolla Cross卡罗拉锐放 · 丰田 | 12,526 | +3.8% | — |
| 29 | Changan Qiyuan Lumin长安Lumin · 长安启源 | 12,438 | — | — |
| 30 | Volkswagen Tayron探岳 · 大众 | 12,429 | — | — |
| 31 | Changan CS75 PLUS长安CS75 PLUS · 长安 | 12,400 | +22.6% | — |
| 32 | Mercedes-Benz E-Class奔驰E级 · 奔驰 | 12,000 | +19.9% | — |
| 33 | Chery Tiggo 8瑞虎8 · 奇瑞 | 11,618 | +8.9% | — |
| 34 | Honda CR-V本田CR-V · 本田 | 11,459 | −25.5% | — |
| 35 | BYD Tang DM唐DM · 比亚迪 | 11,250 | +10.5% | — |
| 36 | Audi Q5L奥迪Q5L · 奥迪 | 11,130 | +19.4% | — |
| 37 | Volkswagen Magotan迈腾 · 大众 | 11,122 | −6.5% | — |
| 38 | Nissan Qashqai逍客 · 日产 | 11,037 | +31.5% | — |
| 39 | Geely Xingrui星瑞 · 吉利汽车 | 10,895 | −19.9% | — |
| 40 | BYD Dolphin海豚 · 比亚迪 | 10,832 | +8.4% | — |
| 41 | Hongqi H5红旗H5 · 红旗 | 10,692 | +9.3% | — |
| 42 | AITO M7问界M7 · AITO问界 | 10,181 | +9.9% | — |
| 43 | Honda Breeze皓影 · 本田 | 10,170 | +33.6% | — |
| 44 | Mercedes-Benz GLC奔驰GLC · 奔驰 | 10,150 | +35.1% | — |
| 45 | Geely Emgrand帝豪 · 吉利汽车 | 10,022 | +4.4% | — |
| 46 | Changan Eado逸动 · 长安 | 9,814 | +13.8% | — |
| 47 | Denza D9 DM腾势D9 DM · 腾势 | 9,685 | +1.3% | — |
| 48 | BYD Yuan UP元UP · 比亚迪 | 9,565 | +11.0% | — |
| 49 | BMW X3宝马X3 · 宝马 | 9,378 | +4.7% | — |
| 50 | Haval H6哈弗H6 · 哈弗 | 9,365 | +12.7% | — |
Units sold in China per model series as listed in Dongchedi's monthly sales ranking, exports not included. A series covers all versions and model years; plug-in and electric variants are listed separately where the ranking does so. A dash means the ranking did not list the series in the earlier month. These are not CPCA figures and do not add up to the CPCA totals.
Source: 懂车帝 Dongchedi, retrieved 12 November 2026 ↗All months
All of 2024 → · Charts for all months: retail, NEV share and exports →