CHINA CAR SALES · MONTH
China car sales, January 2025: best-selling models and brands
- Best-selling model series
- Geely Xingyue L29,434
Key figures
- The best-selling model series in January 2025 was the Geely Xingyue L with 29,434 units (Dongchedi ranking). That is +25.9% against the same month a year earlier.
CPCA market totals are on file from January 2026; this month has the model ranking only.
50 best-selling model series in China, January 2025: Geely Xingyue L first with 29,434 units
| # | Model series | Units | vs month before | vs year before |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geely Xingyue L星越L · 吉利汽车 | 29,434 | +6.8% | +25.9% |
| 2 | Geely Galaxy Xingyuan星愿 · 吉利银河 | 28,146 | +70.7% | — |
| 3 | Volkswagen Sagitar速腾 · 大众 | 25,745 | +0.1% | −7.5% |
| 4 | Tesla Model YModel Y · 特斯拉 | 25,694 | −58.5% | −14.1% |
| 5 | Volkswagen Passat帕萨特 · 大众 | 25,411 | −18.6% | +13.9% |
| 6 | Wuling Hongguang MINIEV五菱宏光MINIEV · 五菱汽车 | 24,924 | −34.0% | +60.6% |
| 7 | Nissan Sylphy轩逸 · 日产 | 23,959 | −35.7% | −21.1% |
| 8 | Volkswagen Lavida朗逸 · 大众 | 23,863 | −39.8% | −26.4% |
| 9 | Changan CS75 PLUS长安CS75 PLUS · 长安 | 23,493 | −16.0% | −42.0% |
| 10 | Geely Xingrui星瑞 · 吉利汽车 | 23,294 | +91.4% | +9.6% |
| 11 | Xiaomi SU7小米SU7 · 小米汽车 | 22,897 | −11.3% | — |
| 12 | Geely Boyue L博越L · 吉利汽车 | 21,839 | +153.6% | +55.7% |
| 13 | Geely Galaxy Starship 7 EM-i银河星舰7 EM-i · 吉利银河 | 20,328 | +2.5% | — |
| 14 | Chery Tiggo 8瑞虎8 · 奇瑞 | 19,949 | −36.1% | −5.4% |
| 15 | Audi A6L奥迪A6L · 奥迪 | 19,710 | +5.8% | +9.3% |
| 16 | BYD Seagull海鸥 · 比亚迪 | 18,171 | −62.7% | −35.2% |
| 17 | Hongqi H5红旗H5 · 红旗 | 17,627 | +31.1% | +18.6% |
| 18 | Geely Emgrand帝豪 · 吉利汽车 | 17,508 | +227.3% | −9.5% |
| 19 | Toyota Frontlander锋兰达 · 丰田 | 17,242 | −5.0% | −4.6% |
| 20 | Changan Eado逸动 · 长安 | 17,013 | −13.6% | −18.6% |
| 21 | Volkswagen Tiguan L途观L · 大众 | 16,865 | −36.7% | +3.7% |
| 22 | Honda Accord雅阁 · 本田 | 16,763 | −33.3% | +8.5% |
| 23 | Volkswagen Magotan迈腾 · 大众 | 16,247 | −11.1% | −2.1% |
| 24 | Chery Arrizo 8艾瑞泽8 · 奇瑞 | 16,195 | −24.6% | +7.4% |
| 25 | Honda CR-V本田CR-V · 本田 | 16,076 | −24.7% | −40.2% |
| 26 | BYD Qin L DM秦L DM · 比亚迪 | 16,047 | −46.6% | — |
| 27 | Geely Galaxy Panda熊猫 · 吉利银河 | 15,932 | +49.5% | +43.6% |
| 28 | BYD Song Pro DM宋Pro DM · 比亚迪 | 15,698 | −38.2% | −21.3% |
| 29 | Toyota Camry凯美瑞 · 丰田 | 15,696 | −8.6% | −4.0% |
| 30 | XPeng MONA M03小鹏MONA M03 · 小鹏汽车 | 15,225 | −4.1% | — |
| 31 | BYD Seal 06 DM海豹06DM · 比亚迪 | 14,492 | −45.7% | — |
| 32 | Jetour X70捷途X70 · 捷途 | 14,351 | +7.5% | +47.3% |
| 33 | Volkswagen Tayron探岳 · 大众 | 14,284 | −28.4% | — |
| 34 | BYD Qin PLUS DM秦PLUS DM · 比亚迪 | 14,212 | −45.3% | −30.1% |
| 35 | BMW 3 Series宝马3系 · 宝马 | 14,075 | — | −5.0% |
| 36 | Li Auto L6理想L6 · 理想汽车 | 13,990 | −49.6% | — |
| 37 | Toyota RAV4RAV4荣放 · 丰田 | 13,602 | −42.6% | −19.6% |
| 38 | Audi Q5L奥迪Q5L · 奥迪 | 13,348 | −17.7% | +4.7% |
| 39 | Volkswagen Tharu途岳 · 大众 | 13,201 | −29.0% | +19.4% |
| 40 | Geely Galaxy E5银河E5 · 吉利银河 | 12,880 | −14.0% | — |
| 41 | AITO M9问界M9 · AITO问界 | 12,483 | −16.3% | — |
| 42 | Toyota Wildlander威兰达 · 丰田 | 12,252 | −9.5% | −5.6% |
| 43 | Wuling Bingo五菱缤果 · 五菱汽车 | 12,130 | −60.6% | +3.3% |
| 44 | Mercedes-Benz E-Class奔驰E级 · 奔驰 | 12,100 | −28.0% | +45.0% |
| 45 | Haval Dargo长城大狗 · 哈弗 | 11,767 | −34.6% | +47.5% |
| 46 | Luxeed R7智界R7 · 智界 | 11,422 | −28.2% | — |
| 47 | Mercedes-Benz GLC奔驰GLC · 奔驰 | 10,999 | −32.0% | +7.9% |
| 48 | Honda Breeze皓影 · 本田 | 10,944 | −37.5% | −17.1% |
| 49 | BYD Song L DM宋L DM · 比亚迪 | 10,689 | −48.8% | — |
| 50 | BMW 5 Series宝马5系 · 宝马 | 10,625 | +9.7% | +4.2% |
Units sold in China per model series as listed in Dongchedi's monthly sales ranking, exports not included. A series covers all versions and model years; plug-in and electric variants are listed separately where the ranking does so. A dash means the ranking did not list the series in the earlier month. These are not CPCA figures and do not add up to the CPCA totals.
Source: 懂车帝 Dongchedi, retrieved 12 November 2026 ↗All months
All of 2025 → · Charts for all months: retail, NEV share and exports →