CHINA CAR SALES · MONTH
China car sales, November 2023: best-selling models and brands
- Best-selling model series
- Tesla Model Y49,877
Key figures
- The best-selling model series in November 2023 was the Tesla Model Y with 49,877 units (Dongchedi ranking).
CPCA market totals are on file from January 2026; this month has the model ranking only.
50 best-selling model series in China, November 2023: Tesla Model Y first with 49,877 units
| # | Model series | Units | vs month before | vs year before |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model YModel Y · 特斯拉 | 49,877 | +89.3% | — |
| 2 | BYD Seagull海鸥 · 比亚迪 | 40,594 | +7.3% | — |
| 3 | Nissan Sylphy轩逸 · 日产 | 39,105 | +63.7% | — |
| 4 | BYD Yuan PLUS元PLUS · 比亚迪 | 30,751 | +0.4% | — |
| 5 | Volkswagen Sagitar速腾 · 大众 | 29,680 | +14.0% | — |
| 6 | Volkswagen Lavida朗逸 · 大众 | 29,009 | −7.8% | — |
| 7 | BYD Dolphin海豚 · 比亚迪 | 26,580 | +7.5% | — |
| 8 | BYD Qin PLUS DM秦PLUS DM · 比亚迪 | 26,050 | +0.3% | — |
| 9 | Wuling Bingo五菱缤果 · 五菱汽车 | 24,024 | +1.2% | — |
| 10 | Haval H6哈弗H6 · 哈弗 | 23,291 | −10.2% | — |
| 11 | Wuling Hongguang MINIEV五菱宏光MINIEV · 五菱汽车 | 22,985 | +13.0% | — |
| 12 | Aion YAION Y · 埃安 | 22,355 | −17.6% | — |
| 13 | Geely Xingyue L星越L · 吉利汽车 | 22,207 | +10.3% | — |
| 14 | BYD Song Pro DM宋Pro DM · 比亚迪 | 20,317 | −4.8% | — |
| 15 | Toyota Frontlander锋兰达 · 丰田 | 20,044 | −7.6% | — |
| 16 | Toyota Camry凯美瑞 · 丰田 | 19,783 | −8.0% | — |
| 17 | Volkswagen Passat帕萨特 · 大众 | 18,910 | +11.2% | — |
| 18 | Changan CS75 PLUS长安CS75 PLUS · 长安 | 18,494 | −17.1% | — |
| 19 | Volkswagen Magotan迈腾 · 大众 | 18,390 | −2.8% | — |
| 20 | Audi A6L奥迪A6L · 奥迪 | 18,253 | +28.4% | — |
| 21 | Toyota RAV4RAV4荣放 · 丰田 | 17,486 | +7.1% | — |
| 22 | Honda CR-V本田CR-V · 本田 | 17,455 | −21.4% | — |
| 23 | AITO M7问界M7 · AITO问界 | 17,039 | +39.7% | — |
| 24 | Changan Qiyuan Lumin长安Lumin · 长安启源 | 16,671 | +7.3% | — |
| 25 | Geely Xingrui星瑞 · 吉利汽车 | 16,630 | +20.5% | — |
| 26 | Volkswagen Tiguan L途观L · 大众 | 16,617 | +3.7% | — |
| 27 | Mercedes-Benz C-Class奔驰C级 · 奔驰 | 16,000 | +27.0% | — |
| 28 | BMW 5 Series宝马5系 · 宝马 | 15,993 | +16.1% | — |
| 29 | Tesla Model 3Model 3 · 特斯拉 | 15,627 | +587.5% | — |
| 30 | Honda Civic思域 · 本田 | 15,411 | −21.4% | — |
| 31 | Geely Galaxy Panda熊猫 · 吉利银河 | 15,188 | +16.4% | — |
| 32 | Geely Emgrand帝豪 · 吉利汽车 | 14,937 | +30.7% | — |
| 33 | Honda Accord雅阁 · 本田 | 14,849 | −12.9% | — |
| 34 | Toyota Corolla Cross卡罗拉锐放 · 丰田 | 13,521 | −5.1% | — |
| 35 | Chery Tiggo 8瑞虎8 · 奇瑞 | 13,407 | −10.7% | — |
| 36 | Toyota Corolla卡罗拉 · 丰田 | 13,343 | +0.5% | — |
| 37 | Toyota Wildlander威兰达 · 丰田 | 12,932 | −8.7% | — |
| 38 | BMW 3 Series宝马3系 · 宝马 | 12,858 | +5.9% | — |
| 39 | Audi A4L奥迪A4L · 奥迪 | 12,795 | +5.0% | — |
| 40 | Honda Breeze皓影 · 本田 | 12,690 | −12.7% | — |
| 41 | Li Auto L8理想L8 · 理想汽车 | 12,476 | +2.8% | — |
| 42 | Audi Q5L奥迪Q5L · 奥迪 | 12,402 | +14.6% | — |
| 43 | Honda Integra型格 · 本田 | 12,367 | −13.0% | — |
| 44 | Volkswagen ID.3大众ID.3 · 大众 | 12,040 | +1.9% | — |
| 45 | BYD Qin PLUS EV秦PLUS EV · 比亚迪 | 12,004 | +0.6% | — |
| 46 | Li Auto L9理想L9 · 理想汽车 | 11,955 | −6.3% | — |
| 47 | Aion SAION S · 埃安 | 11,728 | 0.0% | — |
| 48 | Hongqi H5红旗H5 · 红旗 | 11,638 | +12.1% | — |
| 49 | Geely Boyue L博越L · 吉利汽车 | 11,546 | +2.7% | — |
| 50 | Volkswagen Bora宝来 · 大众 | 11,342 | — | — |
Units sold in China per model series as listed in Dongchedi's monthly sales ranking, exports not included. A series covers all versions and model years; plug-in and electric variants are listed separately where the ranking does so. A dash means the ranking did not list the series in the earlier month. These are not CPCA figures and do not add up to the CPCA totals.
Source: 懂车帝 Dongchedi, retrieved 12 November 2026 ↗