MAKER · 2026 CHINA LAUNCHES
Car makers launching in China, 2026
113 makers and brands appear in the 414 launch records of this index. Names follow the launch sources, so sub-brands such as Geely Galaxy or Fangchengbao have their own pages.
| Maker | Launches | BEV + plug-in | Starting prices | Latest launch |
|---|---|---|---|---|
| BYD比亚迪 | 33 | 85% | ¥65,900–1,008,000 | |
| Geely吉利 | 17 | 35% | ¥49,900–439,800 | |
| Chery奇瑞 | 15 | 33% | ¥58,900–169,800 | |
| XPeng小鹏汽车 | 12 | 58% | ¥119,800–309,800 | |
| Jetour捷途 | 11 | 45% | ¥99,900–162,900 | |
| NIO蔚来 | 10 | 100% | ¥119,800–818,000 | |
| SAIC-GM Buick上汽通用别克 | 10 | 70% | ¥159,900–539,900 | |
| Changan长安 | 9 | 44% | ¥89,900–293,900 | |
| Leapmotor零跑 / 零跑汽车 | 9 | 44% | ¥63,900–249,800 | |
| FAW Hongqi一汽红旗 | 8 | 75% | ¥159,800–349,800 | |
| SAIC-GM-Wuling上汽通用五菱 | 8 | 75% | ¥44,800–99,800 | |
| FAW Audi一汽奥迪 | 7 | 29% | ¥279,800–571,800 | |
| GAC Toyota广汽丰田 | 7 | 29% | ¥132,800–298,800 | |
| GAC Trumpchi广汽传祺 | 7 | 57% | ¥115,800–269,800 | |
| Seres赛力斯 | 7 | 57% | ¥229,800–479,800 | |
| Volkswagen Anhui大众安徽 | 7 | 100% | ¥109,900–229,900 | |
| Deepal深蓝 | 6 | 83% | ¥114,900–259,900 | |
| FAW Toyota一汽丰田 | 6 | 17% | ¥93,800–499,800 | |
| Great Wall Motor长城 | 6 | 67% | ¥119,900–349,800 | |
| Lynk & Co领克 | 6 | 100% | ¥123,800–299,800 | |
| Changan Qiyuan长安启源 | 5 | 80% | ¥89,900–139,900 | |
| FAW-Volkswagen一汽大众 | 5 | 40% | ¥79,800–246,900 | |
| Geely Galaxy吉利银河 | 5 | 100% | ¥105,800–189,800 | |
| Li Auto理想汽车 | 5 | 100% | ¥249,800–509,800 | |
| SAIC Volkswagen上汽大众 | 5 | 40% | ¥89,900–344,900 | |
| Subaru斯巴鲁 | 5 | 0% | ¥199,800–394,800 | |
| Voyah岚图汽车 / 岚图 | 5 | 60% | ¥229,900–509,900 | |
| Xiaomi Auto小米汽车 | 5 | 100% | ¥209,900–389,900 | |
| Beijing Benz北京奔驰 | 4 | 0% | ¥299,900–599,800 | |
| Changan Ford长安福特 | 4 | 0% | ¥209,800–309,800 | |
| Denza腾势 | 4 | 100% | ¥255,800–359,800 | |
| Dongfeng eπ东风奕派 | 4 | 100% | ¥69,800–179,800 | |
| Dongfeng Nissan东风日产 | 4 | 50% | ¥104,900–159,900 | |
| FAW Bestune一汽奔腾 | 4 | 100% | ¥37,900–125,900 | |
| GAC Aion广汽埃安 | 4 | 75% | ¥109,800–128,800 | |
| Land Rover路虎 | 4 | 0% | ¥898,000–3,719,000 | |
| Luxeed智界 | 4 | 25% | ¥239,800–259,800 | |
| SAIC Maxus上汽大通 | 4 | 25% | ¥89,800–289,900 | |
| WEY魏牌 | 4 | 100% | ¥239,800–385,800 | |
| Zeekr极氪 | 4 | 100% | ¥203,900–465,900 | |
| Avatr阿维塔 | 3 | 33% | ¥219,900–229,900 | |
| BAIC Arcfox北汽极狐 | 3 | 67% | ¥62,800–136,800 | |
| BAIC Off-Road北京越野 | 3 | 33% | ¥112,900–279,800 | |
| Beijing Hyundai北京现代 | 3 | 33% | ¥109,900–169,800 | |
| BMW宝马 | 3 | 0% | ¥318,000–1,269,000 | |
| Changan Mazda长安马自达 | 3 | 33% | ¥119,900–144,900 | |
| Chery Fulwin奇瑞风云 | 3 | 100% | ¥97,900–119,900 | |
| Dongfeng Citroën东风雪铁龙 | 3 | 0% | ¥101,700–141,700 | |
| Dongfeng Forthing东风风行 | 3 | 67% | ¥89,900–153,900 | |
| Dongfeng Honda东风本田 | 3 | 0% | ¥97,900–182,800 | |
| Fangchengbao方程豹 | 3 | 100% | ¥189,900–219,900 | |
| GAC Honda广汽本田 | 3 | 0% | ¥66,800–184,800 | |
| MINIMINI | 3 | 33% | ¥208,800–292,800 | |
| SAIC-GM Cadillac上汽通用凯迪拉克 | 3 | 67% | ¥229,700–468,800 | |
| Tesla China特斯拉中国 | 3 | 100% | ¥235,500–369,000 | |
| Aston Martin阿斯顿·马丁 | 2 | 0% | ¥2,568,000–2,788,000 | |
| Audi奥迪 | 2 | 0% | ¥609,800–636,800 | |
| BAIC北京汽车 | 2 | 100% | ¥179,800 | |
| BMW Brilliance华晨宝马 | 2 | 50% | ¥368,000 | |
| Chery New Energy奇瑞新能源 | 2 | 100% | ¥43,900–54,900 | |
| Cowin凯翼 | 2 | 50% | ¥47,900–99,900 | |
| Dongfeng Aeolus东风风神 | 2 | 100% | ¥100,900–129,900 | |
| Dongfeng Peugeot东风标致 | 2 | 0% | ¥131,700–169,700 | |
| Exeed星途 | 2 | 0% | ¥137,900–209,900 | |
| Haval哈弗 | 2 | 0% | ¥99,900–199,900 | |
| Kia起亚 | 2 | 0% | ¥97,300–154,900 | |
| Lotus莲花跑车 | 2 | 50% | ¥508,000–988,000 | |
| M-Hero猛士 | 2 | 100% | ¥219,800–299,900 | |
| Mercedes-Benz奔驰 / 梅赛德斯-奔驰 | 2 | 50% | ¥339,800–799,800 | |
| Qijing启境汽车 | 2 | 100% | ¥209,900–239,900 | |
| SAIC Audi上汽奥迪 | 2 | 50% | ¥329,900–467,600 | |
| SAIC Motor上汽集团 | 2 | 50% | ¥104,900–234,900 | |
| SAIC Roewe上汽荣威 | 2 | 50% | ¥74,900–127,800 | |
| smartsmart | 2 | 100% | ¥112,999–179,900 | |
| Stelato享界 | 2 | 50% | ¥319,800 | |
| Volvo沃尔沃 | 2 | 50% | ¥203,800–306,900 | |
| Zongheng纵横 | 2 | 100% | ¥329,900–424,900 | |
| Bentley宾利 | 1 | 100% | ¥3,209,000 | |
| BMW M宝马 M | 1 | 0% | ¥1,038,000 | |
| Chery Jaguar Land Rover奇瑞捷豹路虎 | 1 | 100% | ¥309,900 | |
| Dongfeng Passenger Vehicles东风乘用车 | 1 | 100% | ¥169,900 | |
| Dongfeng Venucia东风日产启辰 | 1 | 100% | ¥129,900 | |
| Dongfeng Voyah东风岚图 | 1 | 0% | ¥309,900 | |
| GAC Group广汽集团 | 1 | 0% | ¥102,800 | |
| GAC Hyptec广汽昊铂 | 1 | 100% | ¥189,800 | |
| Genesis捷尼赛思 | 1 | 0% | ¥318,000 | |
| GWM ORA长城欧拉 | 1 | 100% | ¥69,800 | |
| HIMA鸿蒙智行 | 1 | 0% | ¥429,800 | |
| Huajing华境 | 1 | 100% | ¥162,800 | |
| IM Motors智己 | 1 | 100% | ¥261,800 | |
| JAC江淮汽车 | 1 | 100% | ¥708,000 | |
| JAC Refine江淮瑞风 | 1 | 100% | ¥199,900 | |
| Jetta捷达 | 1 | 100% | ¥79,800 | |
| JMC Ford江铃福特 | 1 | 0% | ¥299,800 | |
| JMEV江铃集团新能源 | 1 | 100% | ¥62,800 | |
| Lexus雷克萨斯 | 1 | 0% | ¥307,900 | |
| Linghui领汇 | 1 | 100% | ¥95,800 | |
| Livan睿蓝汽车 | 1 | 100% | ¥127,800 | |
| Lorinser罗伦士 | 1 | 100% | ¥809,900 | |
| Maextro尊界 | 1 | 0% | ¥1,388,000 | |
| Maserati玛莎拉蒂 | 1 | 0% | ¥2,370,000 | |
| Mercedes-AMG梅赛德斯-AMG | 1 | 0% | ¥599,000 | |
| Mercedes-Maybach梅赛德斯-迈巴赫 | 1 | 0% | ¥1,398,000 | |
| SAIC MG上汽名爵 | 1 | 0% | ¥108,900 | |
| Shangjie尚界 | 1 | 0% | ¥219,800 | |
| Spotlight Automotive光束汽车 | 1 | 100% | ¥176,800 | |
| Tank坦克 | 1 | 0% | ¥335,000 | |
| Toyota丰田 | 1 | 0% | ¥402,800 | |
| Volkswagen大众 | 1 | 0% | ¥650,800 | |
| Xinyuan鑫源汽车 | 1 | 0% | ¥69,800 | |
| Yijing奕境汽车 | 1 | 100% | ¥289,800 | |
| Yueda Kia悦达起亚 | 1 | 0% | ¥109,900 | |
| Zhengzhou Nissan郑州日产 | 1 | 0% | ¥99,900 |
Counts cover this source-backed index, not every launch in China.