RANKINGS · TOP 30 OF 33
Longest-range electric cars in China 2026: up to 1,036 km (CLTC)
Ranked by the CLTC range of each model's longest-range trim, across the 81 models with a reviewed trim sheet. The Denza Z9 GT leads with 1,036 km.
CLTC is China's test cycle. It gives higher figures than WLTP for the same car, so these ranges are not comparable with European values.
| Rank | Model | CLTC range | Battery | List price of this trim | EUR reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denza Z9 GTEV Flash Charge Flagship | 1,036 km | 122.5 kWh | ¥299,800 | ≈ €40,336 |
| 2 | Xiaomi SU7 2026Pro | 902 km | 96.3 kWh | ¥249,900 | ≈ €33,622 |
| 3 | BYD Sealion 08EV 900KM Premium 5-Seat | 900 km | 115.1 kWh | ¥239,900 | ≈ €32,277 |
| 4 | Luxeed R7 (updated)BEV Max+ Long Range | 855 km | 100.0 kWh | ¥289,800 | ≈ €38,990 |
| 5 | Luxeed RXUltra Long Range | 852 km | 100.0 kWh | ¥349,800 | ≈ €47,063 |
| 6 | MG 07845 LiDAR | 845 km | 91.0 kWh | ¥149,900 | ≈ €20,168 |
| 7 | Xiaomi YU7Ultra Long Range RWD | 835 km | 96.3 kWh | ¥253,500 | ≈ €34,107 |
| 8 | Tesla Model 3Long Range Rear-Wheel Drive | 830 km | 78.4 kWh | ¥259,500 | ≈ €34,914 |
| 9 | Tesla Model Y 2026 faceliftLong Range Rear-Wheel Drive | 821 km | 78.4 kWh | ¥288,500 | ≈ €38,815 |
| 10 | Volkswagen ID. UNYX 09Ultra | 755 km | 92.0 kWh | ¥179,900 | ≈ €24,204 |
| 11 | XPeng G9LBEV 755 AWD Ultra Flagship | 755 km | 110.0 kWh | ¥319,800 | ≈ €43,027 |
| 12 | Volkswagen ID. UNYX 08 LieyingUltra Plus | 730 km | 95.0 kWh | ¥239,900 | ≈ €32,277 |
| 13 | Avatr 07L Max electricMax BEV | 725 km | 89.3 kWh | ¥229,900 | ≈ €30,931 |
| 14 | Geely Galaxy TT725 RWD Flagship | 725 km | 75.2 kWh | ¥169,900 | ≈ €22,859 |
| 15 | Arcfox Alpha T7BEV 715 MAX | 715 km | 84.8 kWh | ¥153,800 | ≈ €20,693 |
| 16 | AITO M7 2026Electric Max Long Range 6-Seat (896-line LiDAR) | 710 km | 100.0 kWh | ¥349,800 | ≈ €47,063 |
| 17 | BYD Seal 07 EV705 Premium | 705 km | 69.1 kWh | ¥169,900 | ≈ €22,859 |
| 18 | Li i9Home | 705 km | 101.0 kWh | ¥369,800 | ≈ €49,754 |
| 19 | AION i60 2027700 Long Range | 700 km | 77.7 kWh | ¥129,800 | ≈ €17,464 |
| 20 | Leapmotor B01670 Delight | 670 km | 69.7 kWh | ¥109,800 | ≈ €14,773 |
| 21 | Leapmotor C10 (all-new)BEV 660 Smart Enjoy | 660 km | 81.9 kWh | ¥132,800 | ≈ €17,867 |
| 22 | Volkswagen ID. AURA T6660 Pro | 660 km | 77.5 kWh | ¥139,900 | ≈ €18,822 |
| 23 | Hyundai IONIQ V650 Max Long Range Standard | 650 km | 66.9 kWh | ¥129,900 | ≈ €17,477 |
| 24 | XPeng MONA M03 2026640 Extra Long Range Plus | 640 km | — | ¥129,800 | ≈ €17,464 |
| 25 | Leapmotor C11 (all-new)BEV 640 Smart | 640 km | 81.9 kWh | ¥143,800 | ≈ €19,347 |
| 26 | XPeng MONA L05BEV 635 Max | 635 km | 71.1 kWh | ¥164,800 | ≈ €22,173 |
| 27 | BYD Sealion 05 EV 2026630 Smart Pilot | 630 km | — | ¥145,900 | ≈ €19,630 |
| 28 | BYD Qin MaxEV 630KM Advanced | 630 km | 64.3 kWh | ¥132,900 | ≈ €17,881 |
| 29 | BYD Seal 06 2027EV 630 Smart | 630 km | 64.3 kWh | ¥132,900 | ≈ €17,881 |
| 30 | Deepal S07 Huawei Qiankun Lidar630 Max+ Huawei Qiankun Lidar Edition | 630 km | 77.9 kWh | ¥164,900 | ≈ €22,186 |
Data as of: . All trim sheets: prices and specs →