RANGLISTEN · TOP 30 VON 43
Schnellste Neuwagen in China 2026: 0–100 km/h ab 2,7 s
Sortiert nach der Herstellerangabe für 0–100 km/h der schnellsten Version jedes Modells, über die 81 Modelle mit geprüfter Versionsliste. Vorn liegt der Denza Z9 GT mit 2,7 s.
Gezählt werden nur Versionen, für die der Hersteller eine Beschleunigungszeit veröffentlicht.
| Platz | Modell | 0–100 km/h | Antrieb | Systemleistung | Listenpreis dieser Version | EUR-Referenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denza Z9 GTEV e³ Flash Charge Performance | 2,7 s | BEV | — | ¥369.800 | ≈ 49.754 € |
| 2 | Xiaomi YU7YU7 GT | 2,9 s | BEV | 738 kW | ¥389.900 | ≈ 52.458 € |
| 3 | Xiaomi SU7 2026Max | 3,1 s | BEV | 508 kW | ¥303.900 | ≈ 40.887 € |
| 4 | Tesla Model 3Performance All-Wheel Drive | 3,1 s | BEV | 343 kW | ¥339.500 | ≈ 45.677 € |
| 5 | Luxeed RXUltra AWD | 3,6 s | BEV | 437 kW | ¥369.800 | ≈ 49.754 € |
| 6 | XPeng P7 Max750 AWD Max | 3,7 s | BEV | 437 kW | ¥243.800 | ≈ 32.801 € |
| 7 | Geely Galaxy TTUltra | 3,8 s | BEV | 425 kW | ¥195.900 | ≈ 26.357 € |
| 8 | BYD Sealion 08EV 800KM AWD Flagship 5-Seat | 3,9 s | BEV | 585 kW | ¥259.900 | ≈ 34.968 € |
| 9 | NIO ET5 2026100 kWh | 4,0 s | BEV | 360 kW | ¥298.000 | ≈ 40.094 € |
| 10 | XPeng G9680 AWD Max | 4,2 s | BEV | 423 kW | ¥278.800 | ≈ 37.510 € |
| 11 | Tesla Model Y 2026 FaceliftLong Range All-Wheel Drive | 4,3 s | BEV | 331 kW | ¥313.500 | ≈ 42.179 € |
| 12 | Luxeed R7 (überarbeitet)BEV Ultra | 4,4 s | BEV | 377 kW | ¥319.800 | ≈ 43.027 € |
| 13 | XPeng G9LBEV 755 AWD Ultra Flagship | 4,5 s | BEV | 430 kW | ¥319.800 | ≈ 43.027 € |
| 14 | Freelander 8Pro 5-Seat | 4,6 s | EREV | 610 kW | ¥309.900 | ≈ 41.695 € |
| 15 | Volkswagen ID. ERA 8XMax Long Range | 4,6 s | EREV | 380 kW | ¥269.800 | ≈ 36.300 € |
| 16 | Volkswagen ID. UNYX 09Max | 4,6 s | BEV | 370 kW | ¥249.900 | ≈ 33.622 € |
| 17 | AITO M7 2026Electric Max AWD 6-Seat (896-line LiDAR) | 4,7 s | BEV | 387 kW | ¥369.800 | ≈ 49.754 € |
| 18 | Fangchengbao Bao 5210KM Tianshen Max | 4,8 s | PHEV | — | ¥259.800 | ≈ 34.954 € |
| 19 | Li i9Home | 4,9 s | BEV | 400 kW | ¥369.800 | ≈ 49.754 € |
| 20 | Volkswagen ID. UNYX 08 LieyingMax Plus | 4,9 s | BEV | 370 kW | ¥269.900 | ≈ 36.313 € |
| 21 | M-Hero X700PHEV 285KM AWD Max | 4,9 s | PHEV | 518 kW | ¥239.800 | ≈ 32.263 € |
| 22 | Lynk & Co 07 GT200 Extra-Long Range Max | 5,5 s | PHEV | 300 kW | ¥157.800 | ≈ 21.231 € |
| 23 | XPeng X9710 AWD Ultra | 5,7 s | BEV | 370 kW | ¥369.800 | ≈ 49.754 € |
| 24 | Haval Raptor Plus (neue Varianten)Hi4 255 Ultra | 5,8 s | PHEV | 330 kW | ¥189.800 | ≈ 25.536 € |
| 25 | BYD Qin MaxEV 630KM Advanced | 5,9 s | BEV | 240 kW | ¥132.900 | ≈ 17.881 € |
| 26 | BYD Seal 06 2027EV 630 Smart | 5,9 s | BEV | 240 kW | ¥132.900 | ≈ 17.881 € |
| 27 | MG 07845 LiDAR | 5,9 s | BEV | 235 kW | ¥149.900 | ≈ 20.168 € |
| 28 | Voyah DreamChampion Edition | 5,9 s | PHEV | 420 kW | ¥309.900 | ≈ 41.695 € |
| 29 | XPeng P7+725 Max Flagship | 5,9 s | BEV | 230 kW | ¥198.800 | ≈ 26.747 € |
| 30 | Avatr 07L Max ElektroMax BEV | 5,9 s | BEV | 305 kW | ¥229.900 | ≈ 30.931 € |
Datenstand: . Alle Versionslisten: Preise und Daten →