Marktstart in China · 5. März 2026
Denza Z9 GT
BYD · 比亚迪 腾势 Z9 GT

- China-Listenpreis
- ¥269.800–369.800gemeldete Spanne zum Marktstart
- EUR-Referenz
- ≈ 36.300 €–49.754 €EZB-Kurs 1 € = 7,4326 CNY am 30. Oktober 2026; unverbindliche Umrechnung, kein europäischer Preis
- Marktstart
- Antrieb
- BEV/PHEVMehrere Antriebe
- Segment
- Obere Mittelklasse中大型车
- Hersteller
- BYD比亚迪
Preise China und Europa
China · Einstiegspreis≈ 36.300 €¥269.800 · EZB-Referenzkurs
Deutschland · Listenpreis ab130.500 €DM-i · verkauft als Denza Z9GT
Gleiche Modellreihe; die Einstiegsversionen unterscheiden sich. Deutschland bietet nur leistungsstarke Versionen (DM-i 776 PS, EV 1.156 PS); die Einstiegsversionen in China sind deutlich schwächer.
Denza Z9 GT: 5 Versionen und China-Listenpreise
Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers zum Marktstart, vor Förderung, Eintauschprämien und befristeten Rabatten. Leere Felder veröffentlicht die zitierte Quelle nicht.
| Version | China-Listenpreis | EUR-Referenz | Antrieb | Antriebsachse | Batterie | Elektrische Reichweite | Systemleistung | 0–100 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV Flash Charge Prestige纯电版 闪充尊荣型[1] | ¥269.800 | ≈ 36.300 € | BEV | RWD | 102,3 kWh | 880 km CLTC | 370 kW | 5,8 s |
| EV Flash Charge Flagship纯电版 闪充旗舰型[1] | ¥299.800 | ≈ 40.336 € | BEV | RWD | 122,5 kWh | 1036 km CLTC | 370 kW | 5,8 s |
| PHEV e³ Flash Charge Prestige插混版 易三方闪充尊荣型[1] | ¥309.800 | ≈ 41.681 € | PHEV | AWD | 63,8 kWh | 401 km CLTC | 3,6 s | |
| PHEV e³ Flash Charge Flagship插混版 易三方闪充旗舰型[1] | ¥339.800 | ≈ 45.718 € | PHEV | AWD | 63,8 kWh | 401 km CLTC | 3,6 s | |
| EV e³ Flash Charge Performance纯电版 易三方闪充性能型[1] | ¥369.800 | ≈ 49.754 € | BEV | AWD | 122,5 kWh | 820 km CLTC | 2,7 s |
- Breite
- 1.990 mm
- Höhe
- 1.490 mm
- Radstand
- 3.125 mm
- Sitze
- 5
- PCauto — 2026款腾势Z9GT 参数配置 ↗ abgerufen 1. November 2026
- PCauto — 全新腾势Z9GT上市 26.98万元起 ↗ abgerufen 1. November 2026
- Sina Auto — 全新腾势Z9GT来袭,5款车型覆盖纯电插混 ↗ abgerufen 1. November 2026
Versionen geprüft
Was bisher geprüft ist
Dieses Modell steht im Marktstart-Index. Die übrigen Felder kommen mit der Prüfung des vollständigen Profils hinzu; fehlende Werte werden nie geschätzt.
- Marktstart, Segment und AntriebGeprüft
- China-EinstiegspreisspanneGeprüft
- Preise nach VersionGeprüft
- Abmessungen, Batterie, Reichweite und LeistungGeprüft
- Lizenzierte BilderNoch nicht geprüft
- Verfügbarkeit und Preis in EuropaNoch nicht geprüft
Nächstliegende Marktstarts im selben Segment
Marktstarts im Segment Obere Mittelklasse mit dem nächstliegenden Einstiegspreis.
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Denza Z9SDenza | BEV | ¥255.800–325.800≈ 34.416 €–43.834 € | |
| Avatr 12 2026Changan | BEV/EREV | ¥293.900–433.900≈ 39.542 €–58.378 € | |
| Luxeed S7 2026Luxeed | BEV/EREV | ¥239.800–299.800≈ 32.263 €–40.336 € | |
| Lexus ES two-tone SondereditionLexus | ICE | ¥307.900≈ 41.426 € | |
| Audi A6L e-tronFAW Audi | BEV | ¥309.800–439.800≈ 41.681 €–59.172 € | |
| Genesis G80 2027Genesis | ICE | ¥318.000–458.000≈ 42.784 €–61.620 € |
Weitere Marktstarts 2026 von BYD
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| BYD Qin Plus DM-i (dritte Generation)BYD | PHEV | ¥79.900–100.900≈ 10.750 €–13.575 € | |
| BYD Seagull (zweite Generation)BYD | BEV | ¥65.900–99.900≈ 8.866 €–13.441 € | |
| BYD Great HanBYD | BEV | ¥235.900–275.900≈ 31.739 €–37.120 € | |
| BYD Yuan Up Feichi 2027BYD | BEV | ¥74.800–104.800≈ 10.064 €–14.100 € | |
| BYD Sealion 08BYD | BEV/PHEV | ¥229.900–279.900≈ 30.931 €–37.658 € | |
| BYD Qin MaxBYD | BEV/PHEV | ¥99.900–143.900≈ 13.441 €–19.361 € | |
| BYD Seal 06 2027BYD | BEV/PHEV | ¥99.900–155.900≈ 13.441 €–20.975 € | |
| BYD Seal 08BYD | BEV/PHEV | ¥196.900–239.900≈ 26.491 €–32.277 € |
Quellen
- Startquelle
- pcauto.com.cn ↗
- Name in der Startquelle
- 比亚迪 · 腾势 Z9 GT · 中大型车 · 26.98-36.98 万元
- Index zuletzt geprüft
- Fehler entdeckt?
- Korrektur per E-Mail melden