NUTZFAHRZEUGE · CHINA
Lkw, Transporter und Busse aus China
China baut und verkauft mehr Nutzfahrzeuge als jedes andere Land, und seine Elektro-Lkw und -Transporter erreichen inzwischen Europa. Dieser Bereich verfolgt den Markt für europäische Leser: Monatsabsatz laut chinesischem Herstellerverband CAAM, schwere Lkw, Marktstarts 2026 sowie Listenpreise und technische Daten je Version. Jede Zahl verlinkt ihre Quelle.
Nutzfahrzeugabsatz in China pro Monat, Jan–Sep 2026 (CAAM)
Absatz schwerer Lkw in China pro Monat, Jan–Sep 2026
Absatz schwerer Lkw: CAAM-Großhandelszahlen laut Fachpresse, einschließlich Exporten. n/a: Für diesen Monat wurde keine exakte Zahl veröffentlicht (März: „knapp 140.000“, +25 % ggü. Vorjahr). Schwere Lkw mit neuer Energie werden über Zulassungen gezählt und stehen in der Tabelle unten.
Monatswerte
| Monat | Nutzfahrzeuge | Lkw | Busse | NF neue Energie | NF-Exporte | NF ggü. Vorjahr | Schwere Lkw | Schwere Lkw neue Energie | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 369.000 | 313.000 | 55.000 | — | 133.000 | +0,2 % | 98.700 | 33.100Zulassungen | ↗ ↗ ↗ |
| August 2026 | 328.000 | 276.000 | 52.000 | — | 120.000 | +3,8 % | 86.032 | 26.801Zulassungen | ↗ ↗ ↗ |
| Juli 2026 | 317.000 | — | — | — | 121.000 | +3,5 % | 84.000 | 26.500Zulassungen | ↗ ↗ ↗ |
| Juni 2026 | 409.000 | 347.000 | 62.000 | — | 133.000 | +10,7 % | 117.000 | 37.400Zulassungen | ↗ ↗ ↗ |
| Mai 2026 | 376.000 | — | — | — | — | +12,5 % | 109.500 | 30.800Zulassungen | ↗ ↗ ↗ |
| April 2026 | 397.000 | 344.000 | 53.000 | — | 106.000 | +8,1 % | 117.000 | — | ↗ ↗ |
| März 2026 | 487.000 | 440.000 | 47.000 | — | 127.000 | +8,9 % | — | 20.400Zulassungen | ↗ ↗ ↗ |
| Februar 2026 | 269.000 | 240.000 | 29.000 | — | 87.000 | -14 % | 73.600 | — | ↗ ↗ |
| Januar 2026 | 359.000 | 323.000 | 35.000 | — | 93.000 | +23,5 % | 105.400 | 20.600Zulassungen | ↗ ↗ ↗ |
Die CAAM meldet Monatswerte in Einheiten von 10.000 Fahrzeugen; gespeichert ist die von der CAAM angegebene Genauigkeit. Lkw umfassen Pick-ups und Sattelzugmaschinen, Busse auch Kleinbusse. Zulassungsdaten zu schweren Lkw mit neuer Energie sind nicht direkt mit CAAM-Absatzzahlen vergleichbar.
Absatz schwerer Lkw nach Hersteller, September 2026
- Sinotruk 重汽28.300
- FAW Jiefang 解放18.500
- Shacman 陕汽15.100
- Foton 福田12.200
- Dongfeng 东风11.100
Quelle: ↗ 第一商用车网 — 重汽份额近3成,解放/陕汽争前二,徐工等逆增,9月重卡销近10万辆!
21 chinesische Nutzfahrzeuge: Listenpreis und Eckdaten
Listenpreise der Hersteller in China zum Prüfzeitpunkt, vor Förderung und Händlerrabatten. Elektro-Lkw werden teils ohne Batterie verkauft (Batteriemiete); solche Preise sind markiert und nicht direkt vergleichbar.
| Modell | Typ | Antrieb | China-Listenpreis | EUR-Referenz | Batterie | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farizon X7E远程新能源商用车 · X7E 电动牵引车 | Schwere Sattelzugmaschine | Batterieelektrisch | ¥450.000–¥718.000 | ≈ 60.544 €–96.601 € | 391–440 kWh | 3 |
| FAW Jiefang J6P Electric Tractor一汽解放 · J6P 电动牵引车 | Schwere Sattelzugmaschine | Batterieelektrisch / Wasserstoff-Brennstoffzelle | ¥600.000–¥1.182.500 | ≈ 80.725 €–159.096 € | 140,96–600,92 kWh | 6 |
| FAW Jiefang J7 Tractor一汽解放 · J7 牵引车 | Schwere Sattelzugmaschine | Diesel / LNG | ¥421.800–¥549.800 | ≈ 56.750 €–73.971 € | — | 5 |
| GAC Lingcheng T9广汽领程 · T9 电动牵引车 | Schwere Sattelzugmaschine | Batterieelektrisch | ¥529.900–¥560.000 | ≈ 71.294 €–75.344 € | 400–600 kWh | 4 |
| JAC Q7 Electric Tractor江淮重卡 · 超越Q7 电动牵引车 | Schwere Sattelzugmaschine | Batterieelektrisch | ¥628.600 | ≈ 84.573 € | 391,6 kWh | 1 |
| Jiefang JH6 Electric Tractor一汽解放青岛汽车 · JH6 电动牵引车 | Schwere Sattelzugmaschine | Batterieelektrisch | ¥450.000–¥590.000 | ≈ 60.544 €–79.380 € | 400,61–600,92 kWh | 4 |
| Sany Jiangshan EV三一重卡 · 江山 / 江山SE 电动牵引车 | Schwere Sattelzugmaschine | Batterieelektrisch | ¥700.000–¥720.000 | ≈ 94.180 €–96.871 € | 423–565 kWh | 4 |
| Sinotruk HOWO V7-X Electric Tractor中国重汽成都商用车 · 豪沃 V7-X 电动牵引车 | Schwere Sattelzugmaschine | Batterieelektrisch / Wasserstoff-Brennstoffzelle | ¥436.000–¥1.330.000 | ≈ 58.660 €–178.941 € | 129–601 kWh | 5 |
| Sinotruk SITRAK C9H Tractor中国重汽 · 汕德卡 SITRAK C9H 牵引车 | Schwere Sattelzugmaschine | Diesel / LNG | ¥475.000–¥660.000 | ≈ 63.908 €–88.798 € | — | 4 |
| JMC Shunda江铃汽车 · 顺达 | Leichter Lkw | Diesel | ¥86.800–¥101.800 | ≈ 11.678 €–13.696 € | — | 4 |
| Wuling Yangguang Electric Truck上汽通用五菱 · 五菱扬光电卡 | Kleinlaster | Batterieelektrisch | ¥84.800–¥91.800 | ≈ 11.409 €–12.351 € | 41,9 kWh | 2 |
| Changan Kuayue Star V7 EV长安跨越 · 跨越星V7 EV | Transporter | Batterieelektrisch | ¥77.900–¥121.800 | ≈ 10.481 €–16.387 € | 41,86–50,38 kWh | 5 |
| Farizon SuperVAN远程新能源商用车 · 远程超级VAN | Transporter | Batterieelektrisch / Methanol | ¥136.900–¥211.800 | ≈ 18.419 €–28.496 € | 19,2–100 kWh | 6 |
| Farizon Xingxiang V7E远程新能源商用车 · 远程星享V7E | Transporter | Batterieelektrisch | ¥115.900–¥139.900 | ≈ 15.593 €–18.822 € | 51,1–65,5 kWh | 5 |
| Foton Toano Zhilan EV福田汽车 · 图雅诺智蓝 | Transporter | Batterieelektrisch | ¥235.700–¥251.700 | ≈ 31.712 €–33.864 € | 86,55 kWh | 4 |
| Iveco Juxing EV南京依维柯 · 依维柯聚星新能源 | Transporter | Batterieelektrisch | ¥118.800–¥263.800 | ≈ 15.984 €–35.492 € | 50,23–100,96 kWh | 6 |
| JMC E-Fushun江铃汽车 · E福顺 | Transporter | Batterieelektrisch | ¥95.800–¥130.000 | ≈ 12.889 €–17.491 € | 53,58–77 kWh | 6 |
| Maxus EV90 (Xintu EV90)上汽大通 · 新途EV90 | Transporter | Batterieelektrisch | ¥309.000–¥392.000 | ≈ 41.574 €–52.741 € | 88,8–100 kWh | 5 |
| Maxus V80 (Xintu V80)上汽大通 · 新途V80 | Transporter | Diesel | ¥95.800–¥140.300 | ≈ 12.889 €–18.876 € | — | 5 |
| Wuling Yangguang上汽通用五菱 · 五菱扬光 | Transporter | Batterieelektrisch | ¥79.800–¥125.800 | ≈ 10.736 €–16.925 € | 41,9–56,2 kWh | 6 |
| Wuling Zhiguang EV上汽通用五菱 · 五菱之光新能源 | Transporter | Batterieelektrisch | ¥47.800–¥57.800 | ≈ 6.431 €–7.777 € | 17,7–30,6 kWh | 3 |
EUR-Referenz zum EZB-Kurs von 7,433 Yuan je Euro (30. Okt. 2026); kein europäischer Preis.
Neueste Marktstarts bei Nutzfahrzeugen
| Marktstart | Modell | Typ | Antrieb | China-Listenpreis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Scania SUPER 6x4 tractor斯堪尼亚(中国) · SUPER 6×4 牵引车 | Schwere Sattelzugmaschine | Diesel | Preis nicht veröffentlicht | ↗ | |
| BYD T4 91 kWh比亚迪商用车 · 轿卡T4-91kWh | Leichter Lkw | Batterieelektrisch | Preis nicht veröffentlicht | ↗ | |
| Dongfeng Furuitong V6 CNG东风股份 · 福瑞通V6 CNG | Transporter | CNG | ¥67.500–¥70.400≈ 9.082 €–9.472 € | ↗ | |
| Kaicene V919 Honor 8 m³长安凯程 · V919 荣耀版 8方 | Transporter | Batterieelektrisch | ¥95.900–¥97.900≈ 12.903 €–13.172 € | ↗ | |
| Naveco Lingsheng V100南京依维柯 · 领胜V100 | Transporter | Batterieelektrisch | ¥127.800≈ 17.195 € | ↗ | |
| Wuling Yangguang L上汽通用五菱 · 五菱扬光L | Transporter | Batterieelektrisch | Preis nicht veröffentlicht | ↗ | |
| Dongfeng Duolika D6 CNG / Tuyi T7 Pro CNG东风股份 · 多利卡D6 CNG宽体 / 途逸T7Pro CNG | Leichter Lkw | CNG | Preis nicht veröffentlicht | ↗ | |
| Shacman Zhiyun S200 battery-swap陕汽商用车 · 智云S200换电版 | Leichter Lkw | Batterieelektrisch | Preis nicht veröffentlicht | ↗ |