NUTZFAHRZEUG · TRANSPORTER
JMC E-Fushun
JMC · 江铃汽车 E福顺
- China-Listenpreis
- ¥95.800–¥130.000
- EUR-Referenz
- ≈ 12.889 €–17.491 €EUR-Referenz zum EZB-Kurs von 7,433 Yuan je Euro (30. Okt. 2026); kein europäischer Preis.
- Versionen
- 6Batterieelektrisch
JMC E-Fushun: 6 Versionen, China-Listenpreise und Eckdaten
Listenpreise der Hersteller in China, vor Förderung, Finanzierungsangeboten und Händlerrabatten. Leere Felder veröffentlicht die zitierte Quelle nicht.
| Version | China-Listenpreis | EUR-Referenz | Zulässiges Gesamtgewicht | Nutzlast | Sitze | Batterie | Reichweite | Motor-Spitzenleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel van, short wheelbase, low roof, 53.58 kWhE福顺 2026款 盲窗版 53.58kwh 2C 短轴低顶 2座[1] | ¥95.800 | ≈ 12.889 € | 3.050 kg | 53,58 kWh LFP | 320 km CLTC | 75 kW | ||
| Window van, short wheelbase, low roof, 5 seats, 53.58 kWhE福顺 2026款 明窗版 53.58kwh 2C 短轴低顶 5座[1] | ¥98.800 | ≈ 13.293 € | 2.530 kg | 5 | 53,58 kWh LFP | 370 km CLTC | 75 kW | |
| Panel van, medium wheelbase, low roof, 53.58 kWhE福顺 2026款 盲窗版 53.58kwh 2C 中轴低顶 2座[1] | ¥108.800 | ≈ 14.638 € | 3.200 kg | 53,58 kWh LFP | 320 km CLTC | 110 kW | ||
| Panel van, medium wheelbase, mid roof, 53.58 kWhE福顺 2026款 盲窗版 53.58kwh 2C 中轴中顶 2座[1] | ¥117.800 | ≈ 15.849 € | 3.200 kg | 53,58 kWh LFP | 320 km CLTC | 110 kW | ||
| Panel van, medium wheelbase, low roof, 77 kWhE福顺 2026款 盲窗版77kwh 中轴低顶[1] | ¥121.000 | ≈ 16.280 € | 3.200 kg | 1.110 kg | 77 kWh LFP | 420 km CLTC | 110 kW | |
| Panel van, medium wheelbase, mid roof, 77 kWhE福顺 2026款 盲窗版77kwh 中轴中顶[1] | ¥130.000 | ≈ 17.491 € | 3.200 kg | 1.110 kg | 77 kWh LFP | 420 km CLTC | 110 kW |
- Länge
- 5.185 mm
- Breite
- 1.890 mm
- Höhe
- 1.995 mm
- Radstand
- 3.360 mm
- Laderaumlänge
- 3.070 mm
- Abmessungen der Version
- 2026款 盲窗版 53.58kwh 2C 中轴低顶 2座
Reichweitenzyklen: CHTC ist Chinas Prüfzyklus für schwere Nutzfahrzeuge (C für Reisebusse, HT für schwere Sattelzugmaschinen, LT für leichte Lkw, B für Stadtbusse); C-WTVC ist die ältere chinesische Fassung des WHVC; CLTC ist der Pkw-Zyklus. Keiner davon ist direkt mit WLTP oder den VECTO-Werten der EU vergleichbar.
- 汽车之家 — E福顺 参数配置 ↗ abgerufen 1. Nov. 2026
Geprüft