MIIT-MELDUNGEN · VOR DEM MARKTSTART
Kommende Modelle aus den MIIT-Meldungen
Bevor ein Auto in China verkauft werden darf, meldet der Hersteller es beim Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) an. Die Meldung nennt Abmessungen, Motorleistung und Batteriechemie Monate vor dem Marktstart. Hier stehen die wichtigen jüngst gemeldeten Modelle, die noch nicht gestartet sind.
- Gemeldet, noch nicht gestartet
- 20
- Erfasste MIIT-Chargen
- 2第411批 · 第412批
Antriebsarten von 20 gemeldeten Modellen
- Batterieelektrisch8
- Plug-in-Hybrid8
- Range Extender2
- Hybrid2
| Modell | Antrieb | Länge × Breite × Höhe | Radstand | Motorleistung | Batterie | Gemeldet | Erwarteter Start | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fangchengbao Tai 9 (Ti9)比亚迪 · 方程豹钛9Fangchengbao → | Plug-in-Hybrid | 5.270 × 1.999 × 1.880 mm | 3.130 mm | — | — | 24. Okt. 2026 | nach dem 15. Nov. 2026 | ↗ |
| AIVA ME7赛力斯 · 赛豆ME7 | Batterieelektrisch | 4.999 × 1.999 × 1.626 mm | 3.050 mm | 420 kW | — | 20. Okt. 2026第412批 | — | ↗ |
| BYD Han (new generation) DM-i比亚迪 · 全新一代汉(插混)BYD → | Plug-in-Hybrid | 5.156 mm | 3.030 mm | 200 kW | LFP | 20. Okt. 2026第412批 | — | ↗ |
| BYD Han (new generation) EV比亚迪 · 全新一代汉(纯电四驱)BYD → | Batterieelektrisch | 5.156 × 1.969 × 1.492 mm | 3.030 mm | 520 kW | LFP | 20. Okt. 2026第412批 | — | ↗ |
| BYD Tang EV (3rd gen) AWD比亚迪 · 第三代唐EV四驱版BYD → | Batterieelektrisch | 5.045 × 1.980 × 1.740 mm | 2.950 mm | 515 kW | — | 20. Okt. 2026第412批 | 4. Quartal 2026 | ↗ |
| GAC Trumpchi S7 HEV+广汽集团 · 广汽S7 HEV+ | Hybrid | 4.895 × 1.950 × 1.780 mm | 2.875 mm | — | — | 20. Okt. 2026 | — | ↗ |
| Lynk & Co 900L吉利汽车 · 领克900L | Plug-in-Hybrid | 5.280 × 1.999 × 1.810 mm | 3.170 mm | — | NCM | 20. Okt. 2026第412批 | — | ↗ |
| Roewe Jiayue 07 EV上汽集团 · 荣威家越07纯电版 | Batterieelektrisch | 4.900 × 1.910 × 1.745 mm | 2.908 mm | 245 kW | LFP | 17. Okt. 2026第412批 | — | ↗ |
| AITO M7 EREV (new)赛力斯 · 问界M7(增程) | Range Extender1,5 L | 5.080 × 1.999 × 1.780 mm | 3.030 mm | 387 kW | LFP | 16. Okt. 2026第412批 | — | ↗ |
| AITO M7 EV (new)赛力斯 · 问界M7(纯电) | Batterieelektrisch | 5.080 × 1.999 × 1.780 mm | 3.030 mm | 387 kW | NCM | 16. Okt. 2026第412批 | — | ↗ |
| Avatr 07L EREV阿维塔 · 阿维塔07L增程版Avatr → | Range Extender | 4.910 mm | 2.990 mm | 362 kW | LFP | 16. Okt. 2026第412批 | — | ↗ |
| Chery Arrizo 7 PHEV (new)奇瑞汽车 · 全新艾瑞泽7 C-DMChery → | Plug-in-Hybrid | 4.739 mm | 2.770 mm | — | LFP | 16. Okt. 2026第412批 | — | ↗ |
| Shangjie Z9上汽集团 · 尚界Z9Shangjie → | Batterieelektrisch | 5.139 × 2.005 × 1.776 mm | 3.086 mm | 455 kW | NCM | 16. Okt. 2026第412批 | — | ↗ |
| Yijing X9 EV东风汽车 · 奕境X9纯电版Yijing → | Batterieelektrisch | 5.301 × 2.015 × 1.805 mm | 3.120 mm | 450 kW | LFP | 16. Okt. 2026第412批 | — | ↗ |
| Geely Galaxy M8吉利汽车 · 吉利银河M8Geely → | Plug-in-Hybrid | 5.205 × 1.999 × 1.800 mm | 3.030 mm | — | LFP | 16. Sept. 2026 | — | ↗ |
| ORA 5 Sedan EV长城汽车 · 欧拉5三厢轿车(纯电) | Batterieelektrisch | 4.758 × 1.833 × 1.626 mm | 2.720 mm | 150 kW | — | 9. Sept. 2026第411批 | 4. Quartal 2026 | ↗ |
| ORA 5 Sedan HEV长城汽车 · 欧拉5三厢轿车(HEV) | Hybrid | 4.758 × 1.833 × 1.626 mm | 2.720 mm | — | — | 9. Sept. 2026第411批 | 4. Quartal 2026 | ↗ |
| WEY Lanshan (new generation)长城汽车 · 魏牌全新蓝山WEY → | Plug-in-Hybrid2,0 L | — | 3.010 mm | — | NCM | 9. Sept. 2026第411批 | 4. Quartal 2026 | ↗ |
| Avatr T09阿维塔 · 阿维塔9系(T09)1.5T双电机版Avatr → | Plug-in-Hybrid1,5 L | 5.285 × 2.025 × 1.810 mm | 3.150 mm | 490 kW | — | 8. Sept. 2026第411批 | — | ↗ |
| Avatr T09阿维塔 · 阿维塔9系(T09)2.0T三电机版Avatr → | Plug-in-Hybrid2,0 L | 5.285 × 2.025 × 1.810 mm | 3.150 mm | 630 kW | — | 8. Sept. 2026第411批 | — | ↗ |
Meldungen zeigen die beim MIIT angegebene Höchstausstattung; Serienversionen und Preise können abweichen. Jede Zeile verlinkt den Bericht, aus dem sie stammt.