NUTZFAHRZEUG · TRANSPORTER
Iveco Juxing EV
Naveco (Iveco) · 南京依维柯 依维柯聚星新能源
- China-Listenpreis
- ¥118.800–¥263.800
- EUR-Referenz
- ≈ 15.984 €–35.492 €EUR-Referenz zum EZB-Kurs von 7,433 Yuan je Euro (30. Okt. 2026); kein europäischer Preis.
- Versionen
- 6Batterieelektrisch
Iveco Juxing EV: 6 Versionen, China-Listenpreise und Eckdaten
Listenpreise der Hersteller in China, vor Förderung, Finanzierungsangeboten und Händlerrabatten. Leere Felder veröffentlicht die zitierte Quelle nicht.
| Version | China-Listenpreis | EUR-Referenz | Zulässiges Gesamtgewicht | Sitze | Batterie | Reichweite | Motor-Spitzenleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-purpose, short wheelbase, low roof, 50.23 kWh, 5-9 seats依维柯聚星新能源 2026款 多用途乘用车 50.23kwh短轴低顶 5-9座[1] | ¥118.800 | ≈ 15.984 € | 3.250 kg | 50,23 kWh | 300 km CLTC | 120 kW | |
| Panel van, standard wheelbase, low roof, 77 kWh, 3 seats依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座[1] | ¥174.800 | ≈ 23.518 € | 3.800 kg | 3 | 77 kWh LFP | 300 km CLTC | 150 kW |
| Panel van, long wheelbase, mid roof, 77 kWh, 3 seats依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 77kWh 长轴中顶 3座[1] | ¥184.800 | ≈ 24.863 € | 3.800 kg | 3 | 77 kWh LFP | 285 km CLTC | 150 kW |
| Panel van, long wheelbase, low roof, 88.8 kWh, 3 seats依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座[1] | ¥192.800 | ≈ 25.940 € | 3.800 kg | 3 | 88,8 kWh LFP | 350 km CLTC | 150 kW |
| Panel van, long wheelbase, mid roof, 88.8 kWh, 3 seats依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴中顶 3座[1] | ¥194.800 | ≈ 26.209 € | 3.800 kg | 3 | 88,8 kWh LFP | 330 km CLTC | 150 kW |
| Bus, long wheelbase, low roof, 100 kWh, 7/9 seats依维柯聚星新能源 2026款 客车 100kwh长轴低顶 7/9座[1] | ¥263.800 | ≈ 35.492 € | 3.495 kg | 100,96 kWh LFP | 519 km CLTC | 150 kW |
- Länge
- 4.998 mm
- Breite
- 2.030 mm
- Höhe
- 2.025 mm
- Radstand
- 3.000 mm
- Laderaumlänge
- 2.547 mm
- Abmessungen der Version
- 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座
Reichweitenzyklen: CHTC ist Chinas Prüfzyklus für schwere Nutzfahrzeuge (C für Reisebusse, HT für schwere Sattelzugmaschinen, LT für leichte Lkw, B für Stadtbusse); C-WTVC ist die ältere chinesische Fassung des WHVC; CLTC ist der Pkw-Zyklus. Keiner davon ist direkt mit WLTP oder den VECTO-Werten der EU vergleichbar.
- 汽车之家 — 依维柯聚星新能源 参数配置 ↗ abgerufen 1. Nov. 2026
Geprüft