COMMERCIAL VEHICLE · VAN
Iveco Juxing EV
Naveco (Iveco) · 南京依维柯 依维柯聚星新能源
- China list price
- ¥118,800–¥263,800
- EUR reference
- ≈ €15,984–€35,492EUR reference at the ECB rate of 7.433 yuan per euro (30 Oct 2026); not a European price.
- Trims
- 6Battery-electric
Iveco Juxing EV: 6 trims, China list prices and key data
Manufacturer list prices in China, before subsidies, financing offers and dealer discounts. Blank cells are not published by the cited source.
| Trim | China list price | EUR reference | Gross weight | Seats | Battery | Range | Motor peak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-purpose, short wheelbase, low roof, 50.23 kWh, 5-9 seats依维柯聚星新能源 2026款 多用途乘用车 50.23kwh短轴低顶 5-9座[1] | ¥118,800 | ≈ €15,984 | 3,250 kg | 50.23 kWh | 300 km CLTC | 120 kW | |
| Panel van, standard wheelbase, low roof, 77 kWh, 3 seats依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座[1] | ¥174,800 | ≈ €23,518 | 3,800 kg | 3 | 77 kWh LFP | 300 km CLTC | 150 kW |
| Panel van, long wheelbase, mid roof, 77 kWh, 3 seats依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 77kWh 长轴中顶 3座[1] | ¥184,800 | ≈ €24,863 | 3,800 kg | 3 | 77 kWh LFP | 285 km CLTC | 150 kW |
| Panel van, long wheelbase, low roof, 88.8 kWh, 3 seats依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座[1] | ¥192,800 | ≈ €25,940 | 3,800 kg | 3 | 88.8 kWh LFP | 350 km CLTC | 150 kW |
| Panel van, long wheelbase, mid roof, 88.8 kWh, 3 seats依维柯聚星新能源 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴中顶 3座[1] | ¥194,800 | ≈ €26,209 | 3,800 kg | 3 | 88.8 kWh LFP | 330 km CLTC | 150 kW |
| Bus, long wheelbase, low roof, 100 kWh, 7/9 seats依维柯聚星新能源 2026款 客车 100kwh长轴低顶 7/9座[1] | ¥263,800 | ≈ €35,492 | 3,495 kg | 100.96 kWh LFP | 519 km CLTC | 150 kW |
- Length
- 4,998 mm
- Width
- 2,030 mm
- Height
- 2,025 mm
- Wheelbase
- 3,000 mm
- Cargo length
- 2,547 mm
- Dimensions of trim
- 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座
Range cycles: CHTC is China's heavy-duty commercial-vehicle test cycle (C for coaches, HT for heavy tractors, LT for light trucks, B for buses); C-WTVC is the older Chinese adaptation of the WHVC cycle; CLTC is the light-vehicle cycle. None of them is directly comparable with WLTP or the EU's VECTO results.
- 汽车之家 — 依维柯聚星新能源 参数配置 ↗ retrieved 1 Nov 2026
Reviewed