Marktstart in China · Mai 2026
Fangchengbao Bao 5
BYD · 比亚迪 豹 5
- China-Listenpreis
- ¥259.800–305.800gemeldete Spanne zum Marktstart
- EUR-Referenz
- ≈ 34.954 €–41.143 €EZB-Kurs 1 € = 7,4326 CNY am 30. Oktober 2026; unverbindliche Umrechnung, kein europäischer Preis
- Marktstart
- Antrieb
- PHEVPlug-in-Hybrid / EREV
- Segment
- Mittelklasse-SUV中型 SUV
- Hersteller
- BYD比亚迪
Was bisher geprüft ist
Dieses Modell steht im Marktstart-Index. Die übrigen Felder kommen mit der Prüfung des vollständigen Profils hinzu; fehlende Werte werden nie geschätzt.
- Marktstart, Segment und AntriebGeprüft
- China-EinstiegspreisspanneGeprüft
- Preise nach VersionNoch nicht geprüft
- Abmessungen, Batterie, Reichweite und LeistungNoch nicht geprüft
- Lizenzierte BilderNoch nicht geprüft
- Verfügbarkeit und Preis in EuropaNoch nicht geprüft
Nächstliegende Marktstarts im selben Segment
Marktstarts im Segment Mittelklasse-SUV mit dem nächstliegenden Einstiegspreis.
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Ford Edge L Allrad Fünfsitzer ShuxiangChangan Ford | HEV | ¥259.800 | |
| Tesla Model Y 2026 FaceliftTesla China | BEV | ¥263.500–313.500 | |
| Li i6 2026Li Auto | BEV | ¥249.800 | |
| Luxeed R7 (überarbeitet)Luxeed | BEV/EREV | ¥239.800–319.800 | |
| Volkswagen Tayron L 380TSI Edition zum 35-jährigen JubiläumFAW-Volkswagen | ICE | ¥229.900 | |
| Ford Edge LChangan Ford | ICE/HEV | ¥229.800–299.800 |
Weitere Marktstarts 2026 von BYD
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| BYD Qin Plus DM-i (dritte Generation)BYD | PHEV | ¥79.900–100.900 | |
| BYD Seagull (zweite Generation)BYD | BEV | ¥65.900–99.900 | |
| BYD Great HanBYD | BEV | ¥235.900–275.900 | |
| BYD Yuan Up Feichi 2027BYD | BEV | ¥74.800–104.800 | |
| BYD Sealion 08BYD | BEV/PHEV | ¥229.900–279.900 | |
| BYD Qin MaxBYD | BEV/PHEV | ¥99.900–143.900 | |
| BYD Seal 06 2027BYD | BEV/PHEV | ¥99.900–155.900 | |
| BYD Seal 08BYD | BEV | ¥196.900–229.900 |
Quellen
- Startquelle
- pdf.dfcfw.com ↗
- Name in der Startquelle
- 比亚迪 · 豹 5 · 中型 SUV · 25.98-30.58 万元
- Index zuletzt geprüft