RANGLISTEN · TOP 30 VON 247
Günstigste SUV in China 2026: 30 Modelle ab ¥62.800
Sortiert nach Einstiegslistenpreis über die 247 SUV-Marktstarts aller Antriebe 2026 in unserem Index. Am günstigsten ist der Wuling Starlight 560 für ¥62.800 (≈ 8.449 €).
Die Preise sind Hersteller-Listenpreise in China zum Marktstart, inklusive 13 % Mehrwertsteuer und vor Förderung und Händlerrabatten. Der Eurobetrag rechnet den Yuan-Preis zum EZB-Referenzkurs um und ist kein europäischer Preis.
| Platz | Modell | China-Listenpreis ab | EUR-Referenz | Antrieb | Segment | Marktstart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuling Starlight 560SAIC-GM-Wuling | ¥62.800 | ≈ 8.449 € | ICE/BEV/PHEV | Kompakt-SUV | Januar 2026 |
| 2 | Leapmotor A10Leapmotor | ¥65.800 | ≈ 8.853 € | BEV | Klein-SUV | März 2026 |
| 3 | Jetour X70MJetour | ¥65.900 | ≈ 8.866 € | ICE | Kompakt-SUV | November 2026 |
| 4 | Geely Coolray Super Energy 2027Geely | ¥66.800 | ≈ 8.987 € | ICE | Klein-SUV | Oktober 2026 |
| 5 | BYD Yuan Up Feichi 2027BYD | ¥74.800 | ≈ 10.064 € | BEV | Klein-SUV | September 2026 |
| 6 | Chery Tiggo 5x 2027 GaonengChery | ¥77.900 | ≈ 10.481 € | ICE | Klein-SUV | November 2026 |
| 7 | Chery Tiggo 7 2026Chery | ¥79.900 | ≈ 10.750 € | ICE | Kompakt-SUV | April 2026 |
| 8 | Chery Tiggo 5 2026Chery | ¥79.900 | ≈ 10.750 € | ICE | Kompakt-SUV | April 2026 |
| 9 | Chery Tiggo 7L 2026Chery | ¥85.900 | ≈ 11.557 € | ICE | Kompakt-SUV | April 2026 |
| 10 | Geely Boyue 2027Geely | ¥85.900 | ≈ 11.557 € | ICE | Kompakt-SUV | Oktober 2026 |
| 11 | Changan Qiyuan Q05 2027Changan Qiyuan | ¥89.900 | ≈ 12.095 € | BEV | Kompakt-SUV | Oktober 2026 |
| 12 | Volkswagen Tharu 2027SAIC Volkswagen | ¥89.900 | ≈ 12.095 € | ICE | Kompakt-SUV | Oktober 2026 |
| 13 | Leapmotor A10sLeapmotor | ¥92.800 | ≈ 12.486 € | BEV | Kompakt-SUV | Oktober 2026 |
| 14 | Geely Boyue L (vierte Generation)Geely | ¥92.900 | ≈ 12.499 € | HEV | Kompakt-SUV | September 2026 |
| 15 | BYD Sealion 05 DM-i 2026BYD | ¥97.900 | ≈ 13.172 € | PHEV | Kompakt-SUV | April 2026 |
| 16 | Chery Fulwin T7Chery Fulwin | ¥97.900 | ≈ 13.172 € | BEV | Kompakt-SUV | August 2026 |
| 17 | Changan CS55 Plus Blue Whale HybridChangan | ¥98.900 | ≈ 13.306 € | HEV | Kompakt-SUV | August 2026 |
| 18 | Wuling Starlight LSAIC-GM-Wuling | ¥99.800 | ≈ 13.427 € | PHEV | Mittelklasse-SUV | Juli 2026 |
| 19 | Jetour X70 Chaoyue 2026Jetour | ¥99.900 | ≈ 13.441 € | ICE | Mittelklasse-SUV | März 2026 |
| 20 | Nammi 06 ZhiquDongfeng eπ | ¥99.900 | ≈ 13.441 € | BEV | Klein-SUV | Juni 2026 |
| 21 | Cowin Kunlun 2026Cowin | ¥99.900 | ≈ 13.441 € | ICE | Mittelklasse-SUV | Februar 2026 |
| 22 | Haval H6 Classic 2026Haval | ¥99.900 | ≈ 13.441 € | ICE | Kompakt-SUV | Juni 2026 |
| 23 | Dongfeng Aeolus L8YDongfeng Aeolus | ¥100.900 | ≈ 13.575 € | PHEV | Mittelklasse-SUV | August 2026 |
| 24 | AION i60GAC Group | ¥102.800 | ≈ 13.831 € | BEV/EREV | Kompakt-SUV | März 2026 |
| 25 | Geely Galaxy Starship 7 Youxing 2026Geely Galaxy | ¥105.800 | ≈ 14.235 € | PHEV | Kompakt-SUV | Oktober 2026 |
| 26 | Geely Galaxy E5 2027Geely | ¥107.800 | ≈ 14.504 € | BEV | Kompakt-SUV | September 2026 |
| 27 | Geely Galaxy Starship 7 EV 2026Geely Galaxy | ¥109.800 | ≈ 14.773 € | BEV | Kompakt-SUV | Juni 2026 |
| 28 | AION N60GAC Aion | ¥109.800 | ≈ 14.773 € | BEV | Kompakt-SUV | April 2026 |
| 29 | Changan CS75 Blue WhaleChangan | ¥109.900 | ≈ 14.786 € | HEV | Kompakt-SUV | Mai 2026 |
| 30 | Kia Seltos 2026 (Neuauflage)Yueda Kia | ¥109.900 | ≈ 14.786 € | ICE | Kompakt-SUV | August 2026 |
Datenstand: . Alle Marktstarts mit Preisen →