RANGLISTEN · TOP 30 VON 132
Günstigste Elektroautos in China 2026: 30 Modelle ab ¥37.900
Sortiert nach Einstiegslistenpreis über die 132 batterieelektrischen Marktstarts 2026 in unserem Index. Am günstigsten ist der Bestune Pony Edition Glückspferd für ¥37.900 (≈ 5.099 €).
Die Preise sind Hersteller-Listenpreise in China zum Marktstart, inklusive 13 % Mehrwertsteuer und vor Förderung und Händlerrabatten. Der Eurobetrag rechnet den Yuan-Preis zum EZB-Referenzkurs um und ist kein europäischer Preis.
| Platz | Modell | China-Listenpreis ab | EUR-Referenz | Segment | Marktstart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bestune Pony Edition GlückspferdFAW Bestune | ¥37.900 | ≈ 5.099 € | Kleinstwagen | September 2026 |
| 2 | Chery QQ Ice Cream 2026Chery New Energy | ¥43.900 | ≈ 5.906 € | Kleinstwagen | Januar 2026 |
| 3 | Wuling Hongguang Mini EV 2026SAIC-GM-Wuling | ¥44.800 | ≈ 6.028 € | Kleinstwagen | März 2026 |
| 4 | Bestune Pony FünftürerFAW Bestune | ¥44.900 | ≈ 6.041 € | Kleinstwagen | Oktober 2026 |
| 5 | Cowin Shiyue MaxCowin | ¥47.900 | ≈ 6.445 € | Kleinstwagen | April 2026 |
| 6 | Geely Panda Kart CATL-BatterieGeely | ¥49.900 | ≈ 6.714 € | Kleinstwagen | September 2026 |
| 7 | Changan Lumin PLUSChangan | ¥52.900 | ≈ 7.117 € | Kleinstwagen | November 2026 |
| 8 | Chery Little Ant 2026Chery New Energy | ¥54.900 | ≈ 7.386 € | Kleinstwagen | Januar 2026 |
| 9 | Wuling Bingo ProSAIC-GM-Wuling | ¥56.800 | ≈ 7.642 € | Kleinwagen | Mai 2026 |
| 10 | Chery QQ3Chery | ¥58.900 | ≈ 7.925 € | Kleinstwagen | März 2026 |
| 11 | Yizhi EV3JMEV | ¥62.800 | ≈ 8.449 € | Kleinstwagen | Juni 2026 |
| 12 | Arcfox Beta T1BAIC Arcfox | ¥62.800 | ≈ 8.449 € | Kleinwagen | Juni 2026 |
| 13 | Leapmotor A05Leapmotor | ¥63.900 | ≈ 8.597 € | Kleinwagen | August 2026 |
| 14 | Geely Xingyuan 2026Geely | ¥64.800 | ≈ 8.718 € | Kleinwagen | Mai 2026 |
| 15 | Leapmotor A10Leapmotor | ¥65.800 | ≈ 8.853 € | Klein-SUV | März 2026 |
| 16 | BYD Seagull (zweite Generation)BYD | ¥65.900 | ≈ 8.866 € | Kleinwagen | Oktober 2026 |
| 17 | Wuling Bingo SSAIC-GM-Wuling | ¥66.800 | ≈ 8.987 € | Kleinwagen | März 2026 |
| 18 | Wuling Rongguang EVSAIC-GM-Wuling | ¥69.800 | ≈ 9.391 € | Mikrovan | März 2026 |
| 19 | Nammi 01 ZhiquDongfeng eπ | ¥69.800 | ≈ 9.391 € | Kleinwagen | Juli 2026 |
| 20 | ORA Good Cat 2027GWM ORA | ¥69.800 | ≈ 9.391 € | Kleinwagen | September 2026 |
| 21 | BYD Yuan Up Feichi 2027BYD | ¥74.800 | ≈ 10.064 € | Klein-SUV | September 2026 |
| 22 | Wuling Yangguang ProSAIC-GM-Wuling | ¥79.800 | ≈ 10.736 € | Mikrovan | Juli 2026 |
| 23 | Jetta M6Jetta | ¥79.800 | ≈ 10.736 € | Mittelklasse | Oktober 2026 |
| 24 | Chery QQ3 EV ModernChery | ¥88.900 | ≈ 11.961 € | Kleinwagen | September 2026 |
| 25 | Changan Qiyuan Q05 2027Changan Qiyuan | ¥89.900 | ≈ 12.095 € | Kompakt-SUV | Oktober 2026 |
| 26 | Geely Xingyuan STAR Limited SeriesGeely | ¥91.800 | ≈ 12.351 € | Kleinwagen | November 2026 |
| 27 | Leapmotor A10sLeapmotor | ¥92.800 | ≈ 12.486 € | Kompakt-SUV | Oktober 2026 |
| 28 | Toyota bZ3 ZhixiangjiaFAW Toyota | ¥93.800 | ≈ 12.620 € | Mittelklasse | Januar 2026 |
| 29 | Linghui e7 EVLinghui | ¥95.800 | ≈ 12.889 € | Mittelklasse | April 2026 |
| 30 | Leapmotor B01Leapmotor | ¥95.800 | ≈ 12.889 € | Kompaktklasse | Juli 2026 |
Datenstand: . Alle Marktstarts mit Preisen →