Launched in China · 12 November 2026
Volkswagen ID. ERA 5X
SAIC Volkswagen · 上汽大众 ID.ERA 5X
The Volkswagen ID. ERA 5X is a mid-size SUV from SAIC Volkswagen with battery-electric drive, launched in China on 12 November 2026 at a list price of ¥119,900–159,900 (≈ €16,132–€21,513 at the ECB reference rate). Counted from the cheapest, its entry price is number 6 of the 73 Mid-size SUV launches of 2026 in this index.

- China list price
- ¥119,900–159,900reported range at launch
- EUR reference
- ≈ €16,132–€21,513ECB rate €1 = CNY 7.4326 on 30 October 2026; informational conversion, not a European price
- Launch date
- Powertrain
- BEVBattery-electric
- Segment
- Mid-size SUV中型 SUV
- Maker
- SAIC Volkswagen上汽大众
Position among 2026 launches
Each bar counts the models in its range; the ringed dot is this model. n is the number of models with a published value.
What is reviewed so far
This model is in the launch index. Each item below is checked against a source.
- Launch date, segment and powertrain
- China starting price range
- Licensed images
Still to come: price by trim, dimensions, battery, range and performance and european availability. Missing values are never estimated.
Closest launches in the same segment
Mid-size SUV launches in this index with the nearest starting price.
| Model | Powertrain | Starting price | Launch |
|---|---|---|---|
| Mazda EZ-60 2027Changan Mazda | BEV/EREV | ¥119,900–172,900≈ €16,132–€23,262 | |
| Jetour Shanhai L7 Plus 2027Jetour | PHEV | ¥119,900–169,900≈ €16,132–€22,859 | |
| Chery Fulwin T9Chery | PHEV | ¥119,900–139,900≈ €16,132–€18,822 | |
| Jetour X90 (all-new)Jetour | ICE | ¥122,900–159,900≈ €16,535–€21,513 | |
| Bestune Yueyi 07 2027FAW Bestune | PHEV | ¥124,900–139,900≈ €16,804–€18,822 | |
| Jetour Shanhai L7 ChaoyueJetour | PHEV | ¥114,900–127,900≈ €15,459–€17,208 |
More 2026 launches from SAIC Volkswagen
| Model | Powertrain | Starting price | Launch |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Tharu 2027SAIC Volkswagen | ICE | ¥89,900–115,900≈ €12,095–€15,593 | |
| Volkswagen ID. ERA 8XSAIC Volkswagen | EREV | ¥226,800–289,800≈ €30,514–€38,990 | |
| Volkswagen ID. ERA 5SSAIC Volkswagen | EREV | ¥115,900–145,900≈ €15,593–€19,630 | |
| Volkswagen Tiguan L Pro 2026 300TSISAIC Volkswagen | ICE | ¥213,800≈ €28,765 | |
| Volkswagen Teramont Pro 2026 AWD LinghangSAIC Volkswagen | ICE | ¥344,900≈ €46,404 |
Sources
- Launch source
- autohome.com.cn ↗
- Name in the launch source
- 上汽大众 · ID.ERA 5X · 中型 SUV · 11.99-15.99 万元
- Index last checked
- Spotted an error?
- Report a correction by e-mail