Launched in China · 21 August 2026
Volkswagen ID. ERA 5S
SAIC Volkswagen · 上汽大众 ID.ERA 5S

- China list price
- ¥115,900–145,900reported range at launch
- EUR reference
- ≈ €15,593–€19,630ECB rate €1 = CNY 7.4326 on 30 October 2026; informational conversion, not a European price
- Launch date
- Powertrain
- EREVPlug-in hybrid / EREV
- Segment
- Upper mid-size SUV中大型 SUV
- Maker
- SAIC Volkswagen上汽大众
What is reviewed so far
This model is in the launch index. Fields below are added when its full profile is reviewed; missing values are never estimated.
- Launch date, segment and powertrainReviewed
- China starting price rangeReviewed
- Price by trimNot yet reviewed
- Dimensions, battery, range and performanceNot yet reviewed
- Licensed imagesNot yet reviewed
- European availability and priceNot yet reviewed
Closest launches in the same segment
Upper mid-size SUV launches in this index with the nearest starting price.
| Model | Powertrain | Starting price | Launch |
|---|---|---|---|
| Arcfox Alpha T7BAIC Arcfox | BEV/EREV | ¥136,800–172,800≈ €18,405–€23,249 | |
| Leapmotor C16 (all-new)Leapmotor | BEV/EREV | ¥145,800–169,800≈ €19,616–€22,845 | |
| Nissan NX8Dongfeng Nissan | BEV/EREV | ¥159,900–209,900≈ €21,513–€28,240 | |
| Trumpchi Yue 7GAC Trumpchi | PHEV | ¥169,800–215,800≈ €22,845–€29,034 | |
| iCAR V27Chery | EREV | ¥169,800–196,800≈ €22,845–€26,478 | |
| Deepal G318 AWD WildernessDeepal | EREV | ¥185,900≈ €25,011 |
More 2026 launches from SAIC Volkswagen
| Model | Powertrain | Starting price | Launch |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Tharu 2027SAIC Volkswagen | ICE | ¥89,900–115,900≈ €12,095–€15,593 | |
| Volkswagen ID. ERA 8XSAIC Volkswagen | EREV | ¥226,800–289,800≈ €30,514–€38,990 | |
| Volkswagen Tiguan L Pro 2026 300TSISAIC Volkswagen | ICE | ¥213,800≈ €28,765 | |
| Volkswagen Teramont Pro 2026 AWD LinghangSAIC Volkswagen | ICE | ¥344,900≈ €46,404 |
Sources
- Launch source
- 12365auto.com ↗
- Name in the launch source
- 上汽大众 · ID.ERA 5S · 中大型 SUV · 11.59-14.59 万元
- Index last checked
- Spotted an error?
- Report a correction by e-mail