Marktstart in China · 10. November 2026
Toyota Crown 2027
FAW Toyota · 一汽丰田 皇冠 2027
Toyota Crown 2027 von FAW Toyota gehört zum Segment Obere Mittelklasse, hat Hybrid-Antrieb und kam am 10. November 2026 in China auf den Markt, zum Listenpreis von ¥299.000–354.000 (≈ 40.228 €–47.628 € zum EZB-Referenzkurs). Vom günstigsten gezählt liegt der Einstiegspreis auf Platz 26 der 35 Marktstarts 2026 im Segment Obere Mittelklasse in diesem Index.
- China-Listenpreis
- ¥299.000–354.000gemeldete Spanne zum Marktstart
- EUR-Referenz
- ≈ 40.228 €–47.628 €EZB-Kurs 1 € = 7,4326 CNY am 30. Oktober 2026; unverbindliche Umrechnung, kein europäischer Preis
- Marktstart
- Antrieb
- HEVVerbrenner / Hybrid
- Segment
- Obere Mittelklasse中大型车
- Hersteller
- FAW Toyota一汽丰田
Position unter den Marktstarts 2026
Jeder Balken zählt die Modelle in seinem Bereich; der umrandete Punkt ist dieses Modell. n ist die Zahl der Modelle mit veröffentlichtem Wert.
Was bisher geprüft ist
Dieses Modell steht im Marktstart-Index. Jeder Punkt unten ist an einer Quelle geprüft.
- Marktstart, Segment und Antrieb
- China-Einstiegspreisspanne
Noch ausstehend: Preise nach Version, Abmessungen, Batterie, Reichweite und Leistung, Lizenzierte Bilder und Verfügbarkeit in Europa. Fehlende Werte werden nie geschätzt.
Nächstliegende Marktstarts im selben Segment
Marktstarts im Segment Obere Mittelklasse mit dem nächstliegenden Einstiegspreis.
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Avatr 12 2026Changan | BEV/EREV | ¥293.900–433.900≈ 39.542 €–58.378 € | |
| Lexus ES two-tone SondereditionLexus | ICE | ¥307.900≈ 41.426 € | |
| Audi A6L e-tronFAW Audi | BEV | ¥309.800–439.800≈ 41.681 €–59.172 € | |
| Genesis G80 2027Genesis | ICE | ¥318.000–458.000≈ 42.784 €–61.620 € | |
| Stelato S9T 2026Stelato | BEV | ¥319.800–379.800≈ 43.027 €–51.099 € | |
| Stelato S9 2026Stelato | BEV/EREV | ¥319.800–359.800≈ 43.027 €–48.408 € |
Weitere Marktstarts 2026 von FAW Toyota
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Toyota Avalon (Neuauflage)FAW Toyota | ICE/HEV | ¥178.800–236.800≈ 24.056 €–31.860 € | |
| Toyota RAV4 TanyeFAW Toyota | HEV/ICE | ¥177.800≈ 23.922 € | |
| Toyota Land Cruiser Prado WALDFAW Toyota | ICE | ¥499.800≈ 67.244 € | |
| Toyota Granvia 2027FAW Toyota | HEV | ¥299.800–399.800≈ 40.336 €–53.790 € | |
| Toyota Land Cruiser Prado 2026FAW Toyota | HEV | ¥449.800–559.800≈ 60.517 €–75.317 € | |
| Toyota Avalon 2026FAW Toyota | ICE/HEV | ¥178.800–256.800≈ 24.056 €–34.550 € | |
| Toyota bZ3 ZhixiangjiaFAW Toyota | BEV | ¥93.800–159.800≈ 12.620 €–21.500 € |
Quellen
- Startquelle
- pcauto.com.cn ↗
- Name in der Startquelle
- 一汽丰田 · 皇冠 2027 · 中大型车 · 29.9-35.4 万元
- Index zuletzt geprüft
- Fehler entdeckt?
- Korrektur per E-Mail melden