HERSTELLER · MARKTSTARTS IN CHINA 2026
FAW Toyota
Namen in den Startquellen: 一汽丰田
- Marktstarts
- 6Marktstarts
- BEV + Plug-in
- 17 %batterieelektrisch oder Plug-in
- Einstiegspreise
- ¥93.800niedrigster Einstiegspreis · max ¥499.800
- Segmente
- 4Mittelklasse, SUV der oberen Mittelklasse, Großraumvan
Marktstarts von FAW Toyota nach Antrieb, 2026
- Batterieelektrisch 1
- Plug-in-Hybrid / EREV 0
- Mehrere Antriebe 0
- Verbrenner / Hybrid 5
Die Zahlen beziehen sich auf diesen quellenbasierten Index, nicht auf alle Markteinführungen in China.
Marktstarts von FAW Toyota 2026
| Modell | Antrieb | Segment | China-Listenpreis | Start |
|---|---|---|---|---|
| Toyota RAV4 TanyeRAV4 荣放探野版 | HEV/ICE | Kompakt-SUV | ¥177.800 | |
| Toyota Land Cruiser Prado WALD普拉多 WALD 版 | ICE | SUV der oberen Mittelklasse | ¥499.800 | |
| Toyota Granvia 2027格瑞维亚 2027 | HEV | Großraumvan | ¥299.800–399.800 | |
| Toyota Land Cruiser Prado 2026普拉多 2026 | HEV | SUV der oberen Mittelklasse | ¥449.800–559.800 | |
| Toyota Avalon 2026亚洲龙 2026 | ICE/HEV | Mittelklasse | ¥178.800–256.800 | |
| Toyota bZ3 Zhixiangjia丰田 bZ3 智享家 | BEV | Mittelklasse | ¥93.800–159.800 |
Neuheitenliste nach FAW Toyota filtern → · Alle Hersteller →