AUTOABSATZ CHINA · JAHR
Meistverkaufte Autos in China, 2025: die 50 stärksten Modellreihen
- Meistverkaufte Modellreihe
- Geely Galaxy Xingyuan465.775
Die wichtigsten Zahlen
- Die meistverkaufte Modellreihe in China im Jahr 2025 war der Geely Galaxy Xingyuan mit 465.775 Stück (Summe der Monatsranglisten von Dongchedi).
- Es folgten der Wuling Hongguang MINIEV mit 435.599 Stück und der Tesla Model Y mit 425.337.
Die 50 meistverkauften Modellreihen in China, 2025: Geely Galaxy Xingyuan vorn mit 465.775 Stück
| # | Modellreihe | Stück | ggü. Vorjahr | Monate geführt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geely Galaxy Xingyuan星愿 · 吉利银河 | 465.775 | — | 12 von 12 |
| 2 | Wuling Hongguang MINIEV五菱宏光MINIEV · 五菱汽车 | 435.599 | +66,8 % | 12 von 12 |
| 3 | Tesla Model YModel Y · 特斯拉 | 425.337 | −11,4 % | 12 von 12 |
| 4 | Nissan Sylphy轩逸 · 日产 | 320.000 | −6,5 % | 12 von 12 |
| 5 | BYD Seagull海鸥 · 比亚迪 | 310.956 | −31,4 % | 12 von 12 |
| 6 | BYD Qin PLUS DM秦PLUS DM · 比亚迪 | 276.892 | −9,0 % | 12 von 12 |
| 7 | Volkswagen Lavida朗逸 · 大众 | 270.477 | −16,2 % | 12 von 12 |
| 8 | Xiaomi SU7小米SU7 · 小米汽车 | 258.164 | — | 12 von 12 |
| 9 | Volkswagen Sagitar速腾 · 大众 | 255.979 | +6,2 % | 12 von 12 |
| 10 | Geely Xingyue L星越L · 吉利汽车 | 244.068 | +11,0 % | 12 von 12 |
| 11 | Geely Boyue L博越L · 吉利汽车 | 232.926 | +100,4 % | 12 von 12 |
| 12 | Volkswagen Passat帕萨特 · 大众 | 227.131 | −7,7 % | 12 von 12 |
| 13 | Toyota RAV4RAV4荣放 · 丰田 | 204.184 | +5,6 % | 12 von 12 |
| 14 | Volkswagen Tiguan L途观L · 大众 | 202.904 | +18,9 % | 12 von 12 |
| 15 | Volkswagen Magotan迈腾 · 大众 | 202.293 | +15,6 % | 12 von 12 |
| 16 | Tesla Model 3Model 3 · 特斯拉 | 200.361 | +13,3 % | 12 von 12 |
| 17 | BYD Qin L DM秦L DM · 比亚迪 | 192.623 | — | 12 von 12 |
| 18 | BYD Yuan UP元UP · 比亚迪 | 189.277 | — | 12 von 12 |
| 19 | BYD Song Pro DM宋Pro DM · 比亚迪 | 180.661 | −25,2 % | 12 von 12 |
| 20 | Chery Tiggo 8瑞虎8 · 奇瑞 | 179.465 | −5,6 % | 12 von 12 |
| 21 | Toyota Corolla Cross卡罗拉锐放 · 丰田 | 176.443 | — | 11 von 12 |
| 22 | XPeng MONA M03小鹏MONA M03 · 小鹏汽车 | 175.345 | — | 12 von 12 |
| 23 | Volkswagen Tayron探岳 · 大众 | 173.329 | — | 12 von 12 |
| 24 | Audi A6L奥迪A6L · 奥迪 | 170.821 | −3,1 % | 12 von 12 |
| 25 | Changan Eado逸动 · 长安 | 168.949 | +10,2 % | 12 von 12 |
| 26 | Li Auto L6理想L6 · 理想汽车 | 166.516 | — | 12 von 12 |
| 27 | BYD Seal 06 DM海豹06DM · 比亚迪 | 165.845 | — | 12 von 12 |
| 28 | Toyota Camry凯美瑞 · 丰田 | 164.304 | +4,0 % | 12 von 12 |
| 29 | Hongqi H5红旗H5 · 红旗 | 163.573 | +9,9 % | 12 von 12 |
| 30 | Geely Galaxy Panda熊猫 · 吉利银河 | 162.098 | +23,2 % | 12 von 12 |
| 31 | Toyota Frontlander锋兰达 · 丰田 | 161.051 | — | 11 von 12 |
| 32 | BMW 3 Series宝马3系 · 宝马 | 156.215 | — | 12 von 12 |
| 33 | Xiaomi YU7小米YU7 · 小米汽车 | 153.673 | — | 7 von 12 |
| 34 | Changan CS75 PLUS长安CS75 PLUS · 长安 | 152.189 | — | 10 von 12 |
| 35 | AITO M8问界M8 · AITO问界 | 150.420 | — | 9 von 12 |
| 36 | Haval Dargo长城大狗 · 哈弗 | 149.708 | +26,4 % | 12 von 12 |
| 37 | Honda CR-V本田CR-V · 本田 | 149.073 | — | 10 von 12 |
| 38 | Volkswagen Tharu途岳 · 大众 | 148.416 | +37,1 % | 12 von 12 |
| 39 | Geely Xingrui星瑞 · 吉利汽车 | 147.560 | −4,7 % | 12 von 12 |
| 40 | Chery Arrizo 8艾瑞泽8 · 奇瑞 | 147.212 | +7,1 % | 12 von 12 |
| 41 | BYD Dolphin海豚 · 比亚迪 | 140.753 | — | 9 von 12 |
| 42 | Changan Qiyuan Lumin长安Lumin · 长安启源 | 136.983 | — | 9 von 12 |
| 43 | BYD Yuan PLUS元PLUS · 比亚迪 | 135.446 | −50,8 % | 12 von 12 |
| 44 | Geely Coolray缤越 · 吉利汽车 | 133.888 | +56,3 % | 12 von 12 |
| 45 | Audi Q5L奥迪Q5L · 奥迪 | 133.589 | −9,3 % | 12 von 12 |
| 46 | Mercedes-Benz E-Class奔驰E级 · 奔驰 | 130.810 | −10,1 % | 12 von 12 |
| 47 | Mercedes-Benz GLC奔驰GLC · 奔驰 | 130.610 | −14,7 % | 12 von 12 |
| 48 | Toyota Avalon亚洲龙 · 丰田 | 126.703 | +38,9 % | 12 von 12 |
| 49 | Honda Accord雅阁 · 本田 | 125.525 | — | 9 von 12 |
| 50 | Leapmotor C10零跑C10 · 零跑汽车 | 124.626 | +71,6 % | 12 von 12 |
In China verkaufte Stückzahlen je Modellreihe, summiert über die 12 monatlichen Absatzranglisten von Dongchedi für den Zeitraum, ohne Exporte. Eine Reihe umfasst alle Versionen und Modelljahre; Plug-in- und Elektrovarianten stehen getrennt, wo die Rangliste sie trennt. „Monate geführt“ zählt die Monate, in denen die Reihe in den hier gespeicherten Zeilen steht (die 50 stärksten jedes Monats und die Modelle des Marktstart-Index): Eine Reihe mit weniger Monaten war in den übrigen noch nicht im Verkauf oder verkaufte zu wenig, um gespeichert zu werden; ihre Summe umfasst dann nur die geführten Monate und kann unter dem Jahresabsatz liegen. Die Veränderung zum Vorjahr steht nur bei Reihen, die in jedem Monat beider Zeiträume geführt sind. Es sind keine CPCA-Zahlen.
Quelle: 懂车帝 Dongchedi, abgerufen am 12. November 2026 ↗Autoabsatz in China 2025 nach Monat: meistverkaufte Modellreihe je Monat
| Monat | Meistverkaufte Reihe | Stück |
|---|---|---|
| Januar 2025 | Geely Xingyue L | 29.434 |
| Februar 2025 | Geely Galaxy Xingyuan | 28.588 |
| März 2025 | Tesla Model Y | 48.189 |
| April 2025 | Geely Galaxy Xingyuan | 36.119 |
| Mai 2025 | Geely Galaxy Xingyuan | 38.715 |
| Juni 2025 | Tesla Model Y | 44.848 |
| Juli 2025 | Geely Galaxy Xingyuan | 44.274 |
| August 2025 | Geely Galaxy Xingyuan | 46.057 |
| September 2025 | Wuling Hongguang MINIEV | 51.743 |
| Oktober 2025 | Wuling Hongguang MINIEV | 61.506 |
| November 2025 | Wuling Hongguang MINIEV | 56.756 |
| Dezember 2025 | Tesla Model Y | 65.874 |
Alle Jahre
Diagramme über alle Monate: Einzelhandel, NEV-Anteil und Exporte →