Marktstart in China · April 2026
Geely Xingrui i-HEV
Geely · 吉利 星瑞 i-HEV 智擎混动
- China-Listenpreis
- ¥104.700–116.700gemeldete Spanne zum Marktstart
- EUR-Referenz
- ≈ 14.087 €–15.701 €EZB-Kurs 1 € = 7,4326 CNY am 30. Oktober 2026; unverbindliche Umrechnung, kein europäischer Preis
- Marktstart
- Antrieb
- HEVVerbrenner / Hybrid
- Segment
- Kompaktklasse紧凑型车
- Hersteller
- Geely吉利
Was bisher geprüft ist
Dieses Modell steht im Marktstart-Index. Die übrigen Felder kommen mit der Prüfung des vollständigen Profils hinzu; fehlende Werte werden nie geschätzt.
- Marktstart, Segment und AntriebGeprüft
- China-EinstiegspreisspanneGeprüft
- Preise nach VersionNoch nicht geprüft
- Abmessungen, Batterie, Reichweite und LeistungNoch nicht geprüft
- Lizenzierte BilderNoch nicht geprüft
- Verfügbarkeit und Preis in EuropaNoch nicht geprüft
Nächstliegende Marktstarts im selben Segment
Marktstarts im Segment Kompaktklasse mit dem nächstliegenden Einstiegspreis.
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Nissan Sylphy 2026 (Neuauflage)Dongfeng Nissan | ICE | ¥104.900–119.900 | |
| Honda Civic 2026Dongfeng Honda | ICE | ¥97.900–129.900 | |
| Kia K3 2027Kia | ICE | ¥97.300–115.300 | |
| Changan UNI-V Blue Whale HybridChangan | HEV | ¥114.900–119.900 | |
| XPeng MONA L03XPeng | BEV | ¥119.800–155.800 | |
| XPeng MONA M03 2026XPeng | BEV | ¥119.800–151.800 |
Weitere Marktstarts 2026 von Geely
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Geely Coolray Super Energy 2027Geely | ICE | ¥66.800–78.800 | |
| Geely Emgrand Xiangshang series 2027Geely | ICE | ¥68.900–82.900 | |
| Geely Boyue 2027Geely | ICE | ¥85.900–106.900 | |
| Geely Preface L PlusGeely | ICE/HEV | ¥119.700–153.700 | |
| Geely Boyue L (vierte Generation)Geely | HEV | ¥92.900 | |
| Geely Galaxy E5 2027Geely | BEV | ¥107.800–147.800 | |
| Geely Galaxy TTGeely | BEV | ¥139.900–195.900 | |
| Geely Panda Kart CATL-BatterieGeely | BEV | ¥49.900 |
Quellen
- Startquelle
- m.12365auto.com ↗
- Name in der Startquelle
- 吉利 · 星瑞 i-HEV 智擎混动 · 紧凑型车 · 10.47-11.67 万元
- Index zuletzt geprüft