AUTOABSATZ CHINA · MONAT
Autoabsatz in China, Juli 2024: meistverkaufte Modelle und Marken
- Meistverkaufte Modellreihe
- Tesla Model Y36.299
Die wichtigsten Zahlen
- Die meistverkaufte Modellreihe im Juli 2024 war der Tesla Model Y mit 36.299 Stück (Rangliste von Dongchedi).
CPCA-Marktzahlen liegen ab Januar 2026 vor; für diesen Monat gibt es nur die Modellrangliste.
Die 50 meistverkauften Modellreihen in China, Juli 2024: Tesla Model Y vorn mit 36.299 Stück
| # | Modellreihe | Stück | ggü. Vormonat | ggü. Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model YModel Y · 特斯拉 | 36.299 | −11,7 % | — |
| 2 | BYD Seagull海鸥 · 比亚迪 | 34.789 | −1,2 % | — |
| 3 | BYD Qin L DM秦L DM · 比亚迪 | 32.466 | +80,2 % | — |
| 4 | BYD Yuan PLUS元PLUS · 比亚迪 | 25.594 | +7,0 % | — |
| 5 | Li Auto L6理想L6 · 理想汽车 | 24.856 | +4,2 % | — |
| 6 | Volkswagen Lavida朗逸 · 大众 | 24.356 | 0,0 % | — |
| 7 | BYD Qin PLUS DM秦PLUS DM · 比亚迪 | 22.356 | +3,1 % | — |
| 8 | BYD Seal 06 DM海豹06DM · 比亚迪 | 21.659 | +184,1 % | — |
| 9 | Nissan Sylphy轩逸 · 日产 | 21.618 | −15,5 % | — |
| 10 | Volkswagen Passat帕萨特 · 大众 | 20.003 | +17,0 % | — |
| 11 | BYD Destroyer 05驱逐舰05 · 比亚迪 | 18.693 | −3,8 % | — |
| 12 | BYD Song Pro DM宋Pro DM · 比亚迪 | 18.336 | −5,1 % | — |
| 13 | BYD Qin PLUS EV秦PLUS EV · 比亚迪 | 17.354 | +0,8 % | — |
| 14 | AITO M9问界M9 · AITO问界 | 17.151 | +3,8 % | — |
| 15 | Aion YAION Y · 埃安 | 16.788 | +0,7 % | — |
| 16 | Toyota RAV4RAV4荣放 · 丰田 | 16.683 | +1,5 % | — |
| 17 | Geely Xingyue L星越L · 吉利汽车 | 16.496 | +4,2 % | — |
| 18 | Volkswagen Sagitar速腾 · 大众 | 16.469 | −15,3 % | — |
| 19 | Toyota Corolla Cross卡罗拉锐放 · 丰田 | 15.790 | −2,3 % | — |
| 20 | Wuling Hongguang MINIEV五菱宏光MINIEV · 五菱汽车 | 15.765 | +54,8 % | — |
| 21 | AITO M7问界M7 · AITO问界 | 15.633 | −10,7 % | — |
| 22 | Toyota Frontlander锋兰达 · 丰田 | 14.824 | −32,5 % | — |
| 23 | Wuling Bingo五菱缤果 · 五菱汽车 | 14.536 | +30,1 % | — |
| 24 | Mercedes-Benz C-Class奔驰C级 · 奔驰 | 14.155 | +18,9 % | — |
| 25 | Mercedes-Benz E-Class奔驰E级 · 奔驰 | 14.001 | −7,9 % | — |
| 26 | Aion SAION S · 埃安 | 13.537 | −1,8 % | — |
| 27 | Toyota Camry凯美瑞 · 丰田 | 13.179 | +7,3 % | — |
| 28 | Chery Tiggo 8瑞虎8 · 奇瑞 | 13.138 | +4,9 % | — |
| 29 | Xiaomi SU7小米SU7 · 小米汽车 | 13.120 | −8,2 % | — |
| 30 | BYD Dolphin海豚 · 比亚迪 | 12.443 | — | — |
| 31 | Mercedes-Benz GLC奔驰GLC · 奔驰 | 12.423 | −8,7 % | — |
| 32 | Volkswagen Magotan迈腾 · 大众 | 12.340 | −12,9 % | — |
| 33 | Audi A6L奥迪A6L · 奥迪 | 12.282 | −13,9 % | — |
| 34 | Volkswagen Tayron探岳 · 大众 | 12.230 | +12,4 % | — |
| 35 | Changan CS75 PLUS长安CS75 PLUS · 长安 | 11.772 | +9,3 % | — |
| 36 | Toyota Corolla卡罗拉 · 丰田 | 11.562 | — | — |
| 37 | Audi Q5L奥迪Q5L · 奥迪 | 11.541 | −11,0 % | — |
| 38 | BMW 3 Series宝马3系 · 宝马 | 11.384 | −15,4 % | — |
| 39 | BYD Yuan UP元UP · 比亚迪 | 11.224 | +33,7 % | — |
| 40 | Geely Xingrui星瑞 · 吉利汽车 | 10.950 | +10,3 % | — |
| 41 | Hongqi H5红旗H5 · 红旗 | 10.882 | −2,3 % | — |
| 42 | BYD Tang DM唐DM · 比亚迪 | 10.541 | −9,7 % | — |
| 43 | Volkswagen Tiguan L途观L · 大众 | 10.497 | +6,5 % | — |
| 44 | Honda Accord雅阁 · 本田 | 10.479 | −12,4 % | — |
| 45 | Toyota Wildlander威兰达 · 丰田 | 10.290 | −16,8 % | — |
| 46 | Changan Qiyuan Lumin长安Lumin · 长安启源 | 10.238 | — | — |
| 47 | Chery Arrizo 8艾瑞泽8 · 奇瑞 | 10.187 | +10,7 % | — |
| 48 | Tesla Model 3Model 3 · 特斯拉 | 9.928 | −45,3 % | — |
| 49 | Changan Eado逸动 · 长安 | 9.832 | +7,5 % | — |
| 50 | Honda CR-V本田CR-V · 本田 | 9.673 | −41,6 % | — |
In China verkaufte Stückzahlen je Modellreihe laut monatlicher Absatzrangliste von Dongchedi, ohne Exporte. Eine Reihe umfasst alle Versionen und Modelljahre; Plug-in- und Elektrovarianten stehen getrennt, wo die Rangliste sie trennt. Ein Strich bedeutet, dass die Rangliste die Reihe im früheren Monat nicht führte. Es sind keine CPCA-Zahlen, und sie ergeben nicht die CPCA-Summen.
Quelle: 懂车帝 Dongchedi, abgerufen am 12. November 2026 ↗Alle Monate
Das ganze Jahr 2024 → · Diagramme über alle Monate: Einzelhandel, NEV-Anteil und Exporte →