DEUTSCHLAND · KBA-NEUZULASSUNGEN · LAUFENDES JAHR
Chinesische Automarken in Deutschland, Januar–Oktober 2026: KBA-Neuzulassungen nach Marke
- Chinesische Marken
- 115.004+144,0 % ggü. denselben Monaten im Vorjahr
- Anteil an den Neuzulassungen
- 4,6 %Alle Neuzulassungen: 2.476.290
- Elektroanteil (BEV)
- 50,8 %der Zulassungen chinesischer Marken
Die wichtigsten Zahlen
- Im Zeitraum Januar–Oktober 2026 wurden in Deutschland 115.004 Neuwagen chinesischer Marken zugelassen, 4,6 % aller Pkw-Neuzulassungen (Summe aus 10 Monatstabellen des KBA).
- In denselben Monaten des Vorjahres waren es 47.136 Pkw und 2,0 % des Marktes: eine Veränderung von +144,0 %.
- BYD war mit 47.961 Neuzulassungen die größte chinesische Marke, 1,94 % des Marktes.
- 58.456 der Autos chinesischer Marken waren batterieelektrisch (50,8 %); über alle Marken lag der Elektroanteil bei 28,2 %.
- Diese Seite umfasst 10 Monate und wächst mit jeder KBA-Veröffentlichung; der jüngste Monat ist Oktober 2026.
Neuzulassungen chinesischer Automarken in Deutschland nach Marke, Januar–Oktober 2026: 115.004 Pkw
| Marke | Neuzulassungen | davon BEV | Marktanteil | ggü. Vorjahr | Monate geführt |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | 47.961 | 18.716 | 1,94 % | +216,1 % | 10 von 10 |
| MG | 31.503 | 10.508 | 1,27 % | +49,7 % | 10 von 10 |
| Leapmotor | 19.705 | 18.677 | 0,80 % | +266,1 % | 10 von 10 |
| XPeng | 8.403 | 8.403 | 0,34 % | +279,5 % | 10 von 10 |
| Geely | 3.248 | 1.038 | 0,13 % | — | 7 von 10 |
| GWM (Ora) | 1.389 | 19 | 0,06 % | −40,0 % | 10 von 10 |
| Lynk & Co | 1.101 | 147 | 0,04 % | +75,0 % | 10 von 10 |
| Jaecoo | 599 | 44 | 0,02 % | — | 9 von 10 |
| Zeekr | 555 | 555 | 0,02 % | — | 10 von 10 |
| Omoda | 215 | 50 | 0,01 % | — | 8 von 10 |
| Deepal | 184 | 168 | 0,01 % | — | 9 von 10 |
| Dongfeng | 69 | 67 | 0,00 % | — | 7 von 10 |
| JAC | 27 | 26 | 0,00 % | — | 8 von 10 |
| NIO | 20 | 20 | 0,00 % | −91,2 % | 10 von 10 |
| Maxus | 16 | 12 | 0,00 % | — | 9 von 10 |
| Denza | 6 | 6 | 0,00 % | — | 1 von 10 |
| Chery | 3 | 0 | 0,00 % | — | 4 von 10 |
| Chinesische Marken zusammen | 115.004 | 58.456 | 4,64 % | +144,0 % | 10 von 10 |
„Monate geführt“ zählt die Monate, in denen das KBA die Marke getrennt ausgewiesen hat; in den übrigen steckt sie in „Sonstige“ und fehlt in dieser Summe. Eine Veränderung zum Vorjahr steht nur bei Marken, die in jedem Monat beider Zeiträume ausgewiesen sind; die Veränderung der Summe vergleicht die Summen der im jeweiligen Monat ausgewiesenen Marken. Als chinesische Marken gezählt: BYD, MG, Leapmotor, XPeng, GWM (Ora), Geely, Lynk & Co, Zeekr, Omoda, Jaecoo, Deepal, NIO, Maxus, JAC, Dongfeng, Chery, Denza, Hongqi, Voyah, Aiways, Firefly, Seres.
Quelle: KBA, FZ 10.1, Monatsdateien 2026, abgerufen am 6. November 2026.
Frei zitierbar und für Grafiken nutzbar mit dieser Angabe: Quelle: China Car Index (chinacarindex.com), CC BY 4.0, Daten: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Tabelle FZ 10.
Diese Daten herunterladen:CSV ↓Excel, alle Tabellen ↓Alle Downloads →
Chinesische Automarken in Deutschland 2026 nach Monat: Neuzulassungen und Marktanteil
| Monat | Alle Neuzulassungen | Chinesische Marken | Marktanteil | Elektroanteil chinesischer Marken |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 193.981 | 5.209 | 2,7 % | 52,1 % |
| Februar 2026 | 211.262 | 6.849 | 3,2 % | 52,3 % |
| März 2026 | 294.161 | 8.282 | 2,8 % | 41,3 % |
| April 2026 | 249.163 | 9.972 | 4,0 % | 45,5 % |
| Mai 2026 | 239.448 | 11.661 | 4,9 % | 37,8 % |
| Juni 2026 | 296.378 | 14.378 | 4,9 % | 49,1 % |
| Juli 2026 | 268.068 | 13.870 | 5,2 % | 56,5 % |
| August 2026 | 212.563 | 12.984 | 6,1 % | 52,4 % |
| September 2026 | 256.774 | 15.784 | 6,1 % | 51,2 % |
| Oktober 2026 | 254.492 | 16.015 | 6,3 % | 62,5 % |
Alle Jahre
Alle Monate als Diagramm, deutsche Listenpreise und Methode →