DEUTSCHLAND · KBA-NEUZULASSUNGEN · JAHR
Chinesische Automarken in Deutschland, 2025: KBA-Neuzulassungen nach Marke
- Chinesische Marken
- 63.7122025
- Anteil an den Neuzulassungen
- 2,2 %Alle Neuzulassungen: 2.857.591
- Elektroanteil (BEV)
- 49,1 %der Zulassungen chinesischer Marken
Die wichtigsten Zahlen
- Im Jahr 2025 wurden in Deutschland 63.712 Neuwagen chinesischer Marken zugelassen, 2,2 % aller Pkw-Neuzulassungen (Summe aus 12 Monatstabellen des KBA).
- MG war mit 26.479 Neuzulassungen die größte chinesische Marke, 0,93 % des Marktes.
- 31.274 der Autos chinesischer Marken waren batterieelektrisch (49,1 %); über alle Marken lag der Elektroanteil bei 19,1 %.
Neuzulassungen chinesischer Automarken in Deutschland nach Marke, 2025: 63.712 Pkw
| Marke | Neuzulassungen | davon BEV | Marktanteil | ggü. Vorjahr | Monate geführt |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | 26.479 | 8.951 | 0,93 % | — | 12 von 12 |
| BYD | 23.306 | 11.167 | 0,82 % | — | 12 von 12 |
| Leapmotor | 7.280 | 6.255 | 0,25 % | — | 12 von 12 |
| XPeng | 2.991 | 2.991 | 0,10 % | — | 12 von 12 |
| GWM (Ora) | 2.386 | 1.403 | 0,08 % | — | 12 von 12 |
| Lynk & Co | 703 | 49 | 0,02 % | — | 12 von 12 |
| NIO | 325 | 325 | 0,01 % | — | 12 von 12 |
| Maxus | 95 | 88 | 0,00 % | — | 12 von 12 |
| Omoda | 57 | 0 | 0,00 % | — | 4 von 12 |
| Chery | 42 | 11 | 0,00 % | — | 9 von 12 |
| Deepal | 18 | 18 | 0,00 % | — | 4 von 12 |
| Zeekr | 16 | 16 | 0,00 % | — | 1 von 12 |
| Jaecoo | 14 | 0 | 0,00 % | — | 1 von 12 |
| Chinesische Marken zusammen | 63.712 | 31.274 | 2,23 % | — | 12 von 12 |
„Monate geführt“ zählt die Monate, in denen das KBA die Marke getrennt ausgewiesen hat; in den übrigen steckt sie in „Sonstige“ und fehlt in dieser Summe. Eine Veränderung zum Vorjahr steht nur bei Marken, die in jedem Monat beider Zeiträume ausgewiesen sind; die Veränderung der Summe vergleicht die Summen der im jeweiligen Monat ausgewiesenen Marken. Als chinesische Marken gezählt: BYD, MG, Leapmotor, XPeng, GWM (Ora), Geely, Lynk & Co, Zeekr, Omoda, Jaecoo, Deepal, NIO, Maxus, JAC, Dongfeng, Chery, Denza, Hongqi, Voyah, Aiways, Firefly, Seres.
Quelle: KBA, FZ 10.1, Monatsdateien 2025, abgerufen am 6. November 2026.
Frei zitierbar und für Grafiken nutzbar mit dieser Angabe: Quelle: China Car Index (chinacarindex.com), CC BY 4.0, Daten: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Tabelle FZ 10.
Diese Daten herunterladen:CSV ↓Excel, alle Tabellen ↓Alle Downloads →
Chinesische Automarken in Deutschland 2025 nach Monat: Neuzulassungen und Marktanteil
| Monat | Alle Neuzulassungen | Chinesische Marken | Marktanteil | Elektroanteil chinesischer Marken |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2025 | 207.640 | 2.488 | 1,2 % | 71,0 % |
| Februar 2025 | 203.434 | 2.452 | 1,2 % | 53,2 % |
| März 2025 | 253.497 | 3.584 | 1,4 % | 46,2 % |
| April 2025 | 242.728 | 4.032 | 1,7 % | 63,7 % |
| Mai 2025 | 239.297 | 5.087 | 2,1 % | 50,9 % |
| Juni 2025 | 256.193 | 5.975 | 2,3 % | 59,4 % |
| Juli 2025 | 264.802 | 4.311 | 1,6 % | 49,7 % |
| August 2025 | 207.229 | 4.493 | 2,2 % | 52,4 % |
| September 2025 | 235.528 | 7.170 | 3,0 % | 42,6 % |
| Oktober 2025 | 250.133 | 7.544 | 3,0 % | 38,3 % |
| November 2025 | 250.671 | 8.085 | 3,2 % | 46,2 % |
| Dezember 2025 | 246.439 | 8.491 | 3,4 % | 43,2 % |
Alle Jahre
Alle Monate als Diagramm, deutsche Listenpreise und Methode →