Marktstart in China · März 2026
Yangwang U7 2026
BYD · 比亚迪 仰望 U7 2026
- China-Listenpreis
- ¥658.000–888.000gemeldete Spanne zum Marktstart
- EUR-Referenz
- ≈ 88.529 €–119.474 €EZB-Kurs 1 € = 7,4326 CNY am 30. Oktober 2026; unverbindliche Umrechnung, kein europäischer Preis
- Marktstart
- Antrieb
- BEV/PHEVMehrere Antriebe
- Segment
- Oberklasse大型车
- Hersteller
- BYD比亚迪
Was bisher geprüft ist
Dieses Modell steht im Marktstart-Index. Die übrigen Felder kommen mit der Prüfung des vollständigen Profils hinzu; fehlende Werte werden nie geschätzt.
- Marktstart, Segment und AntriebGeprüft
- China-EinstiegspreisspanneGeprüft
- Preise nach VersionNoch nicht geprüft
- Abmessungen, Batterie, Reichweite und LeistungNoch nicht geprüft
- Lizenzierte BilderNoch nicht geprüft
- Verfügbarkeit und Preis in EuropaNoch nicht geprüft
Nächstliegende Marktstarts im selben Segment
Marktstarts im Segment Oberklasse mit dem nächstliegenden Einstiegspreis.
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Maextro S800JAC | EREV | ¥708.000–1.018.000 | |
| NIO ET9 one-millionth vehicle limitierte EditionNIO | BEV | ¥818.000 | |
| BMW 7 Series Yiying Collector's EditionBMW | ICE | ¥1.269.000 | |
| Maextro S800 Collector's EditionMaextro | BEV/EREV | ¥1.388.000 | |
| Mercedes-Maybach S-Class (neue Generation)Mercedes-Maybach | ICE | ¥1.398.000–3.353.000 | |
| BYD Great HanBYD | BEV | ¥235.900–275.900 |
Weitere Marktstarts 2026 von BYD
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| BYD Qin Plus DM-i (dritte Generation)BYD | PHEV | ¥79.900–100.900 | |
| BYD Seagull (zweite Generation)BYD | BEV | ¥65.900–99.900 | |
| BYD Great HanBYD | BEV | ¥235.900–275.900 | |
| BYD Yuan Up Feichi 2027BYD | BEV | ¥74.800–104.800 | |
| BYD Sealion 08BYD | BEV/PHEV | ¥229.900–279.900 | |
| BYD Qin MaxBYD | BEV/PHEV | ¥99.900–143.900 | |
| BYD Seal 06 2027BYD | BEV/PHEV | ¥99.900–155.900 | |
| BYD Seal 08BYD | BEV | ¥196.900–229.900 |
Quellen
- Startquelle
- bitauto.com ↗
- Name in der Startquelle
- 比亚迪 · 仰望 U7 2026 · 大型车 · 65.8-88.8 万元
- Index zuletzt geprüft