Marktstart in China · 29. Oktober 2026
Xpeng MONA L05
XPeng · 小鹏汽车 MONA L05
- China-Listenpreis
- ¥144.800–176.800gemeldete Spanne zum Marktstart
- EUR-Referenz
- ≈ 19.482 €–23.787 €EZB-Kurs 1 € = 7,4326 CNY am 30. Oktober 2026; unverbindliche Umrechnung, kein europäischer Preis
- Marktstart
- Antrieb
- BEV/EREVMehrere Antriebe
- Segment
- Mittelklasse-SUV中型 SUV
- Hersteller
- XPeng小鹏汽车
Was bisher geprüft ist
Dieses Modell steht im Marktstart-Index. Die übrigen Felder kommen mit der Prüfung des vollständigen Profils hinzu; fehlende Werte werden nie geschätzt.
- Marktstart, Segment und AntriebGeprüft
- China-EinstiegspreisspanneGeprüft
- Preise nach VersionNoch nicht geprüft
- Abmessungen, Batterie, Reichweite und LeistungNoch nicht geprüft
- Lizenzierte BilderNoch nicht geprüft
- Verfügbarkeit und Preis in EuropaNoch nicht geprüft
Nächstliegende Marktstarts im selben Segment
Marktstarts im Segment Mittelklasse-SUV mit dem nächstliegenden Einstiegspreis.
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Mazda EZ-60Changan Mazda | EREV | ¥144.900–166.900 | |
| Leapmotor C11 (Neuauflage)Leapmotor | BEV/EREV | ¥143.800–159.800 | |
| Jetour Traveller 7Jetour | ICE | ¥139.900–179.900 | |
| Changan Qiyuan Q06Changan Qiyuan | BEV/EREV | ¥139.900–169.900 | |
| Mazda EZ-60 Edition Jahr des PferdesChangan Mazda | BEV/EREV | ¥139.900–145.900 | |
| Jetour Shanhai L7 Plus (neue Varianten)Jetour | PHEV | ¥149.900–159.900 |
Weitere Marktstarts 2026 von XPeng
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Xpeng G9LXPeng | BEV/EREV | ¥241.800–319.800 | |
| XPeng MONA L03XPeng | BEV | ¥119.800–155.800 | |
| XPeng GXXPeng | BEV/EREV | ¥279.800–359.800 | |
| XPeng MONA M03 2026XPeng | BEV | ¥119.800–151.800 | |
| XPeng G6XPeng | BEV/EREV | ¥176.800–198.800 | |
| XPeng X9XPeng | EREV | ¥309.800–369.800 | |
| XPeng P7 MaxXPeng | BEV | ¥203.800–243.800 | |
| XPeng P7+XPeng | BEV/EREV | ¥186.800 / 198.800 |
Quellen
- Startquelle
- k.sina.com.cn ↗
- Name in der Startquelle
- 小鹏汽车 · MONA L05 · 中型 SUV · 14.48-17.68 万元
- Index zuletzt geprüft