Marktstart in China · 17. Oktober 2026
Volkswagen ID. UNYX 07 2027
Volkswagen Anhui · 大众安徽 与众 07 2027
- China-Listenpreis
- ¥109.900–149.900gemeldete Spanne zum Marktstart
- EUR-Referenz
- ≈ 14.786 €–20.168 €EZB-Kurs 1 € = 7,4326 CNY am 30. Oktober 2026; unverbindliche Umrechnung, kein europäischer Preis
- Marktstart
- Antrieb
- BEVBatterieelektrisch
- Segment
- Mittelklasse中型车
- Hersteller
- Volkswagen Anhui大众安徽
Was bisher geprüft ist
Dieses Modell steht im Marktstart-Index. Die übrigen Felder kommen mit der Prüfung des vollständigen Profils hinzu; fehlende Werte werden nie geschätzt.
- Marktstart, Segment und AntriebGeprüft
- China-EinstiegspreisspanneGeprüft
- Preise nach VersionNoch nicht geprüft
- Abmessungen, Batterie, Reichweite und LeistungNoch nicht geprüft
- Lizenzierte BilderNoch nicht geprüft
- Verfügbarkeit und Preis in EuropaNoch nicht geprüft
Nächstliegende Marktstarts im selben Segment
Marktstarts im Segment Mittelklasse mit dem nächstliegenden Einstiegspreis.
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Hyundai IONIQ VBeijing Hyundai | BEV | ¥109.900–139.900 | |
| Chery Fulwin A9Chery Fulwin | PHEV | ¥109.900–129.900 | |
| MG 07SAIC MG | BEV/PHEV | ¥108.900–159.900 | |
| Geely Galaxy Xingyao 7Geely Galaxy | PHEV | ¥108.800–139.800 | |
| Chery Arrizo 8 ZhengfuChery | ICE | ¥111.900–139.900 | |
| BYD Seal 06 DM Touring 2026BYD | PHEV | ¥111.900–139.900 |
Weitere Marktstarts 2026 von Volkswagen Anhui
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Volkswagen ID. UNYX 09Volkswagen Anhui | BEV | ¥179.900–249.900 | |
| Volkswagen ID. UNYX 06 2027Volkswagen Anhui | BEV | ¥129.900–169.900 | |
| Volkswagen ID. UNYX 08 LieyingVolkswagen Anhui | BEV | ¥219.900–269.900 | |
| Volkswagen ID. UNYX 06 2026Volkswagen Anhui | BEV | ¥149.900–159.900 | |
| Volkswagen ID. UNYX 07 2026Volkswagen Anhui | BEV | ¥129.900–139.900 | |
| Volkswagen ID. UNYX 08 2026Volkswagen Anhui | BEV | ¥229.900–289.900 |
Quellen
- Startquelle
- m.12365auto.com ↗
- Name in der Startquelle
- 大众安徽 · 与众 07 2027 · 中型车 · 10.99-14.99 万元
- Index zuletzt geprüft