Marktstart in China · März 2026
Fangchengbao Tai 3 Flash Charge
BYD · 比亚迪 方程豹 钛 3 闪充版
- China-Listenpreis
- ¥153.800–163.800gemeldete Spanne zum Marktstart
- EUR-Referenz
- ≈ 20.693 €–22.038 €EZB-Kurs 1 € = 7,4326 CNY am 30. Oktober 2026; unverbindliche Umrechnung, kein europäischer Preis
- Marktstart
- Antrieb
- PHEVPlug-in-Hybrid / EREV
- Segment
- Kompakt-SUV紧凑型 SUV
- Hersteller
- BYD比亚迪
Was bisher geprüft ist
Dieses Modell steht im Marktstart-Index. Die übrigen Felder kommen mit der Prüfung des vollständigen Profils hinzu; fehlende Werte werden nie geschätzt.
- Marktstart, Segment und AntriebGeprüft
- China-EinstiegspreisspanneGeprüft
- Preise nach VersionNoch nicht geprüft
- Abmessungen, Batterie, Reichweite und LeistungNoch nicht geprüft
- Lizenzierte BilderNoch nicht geprüft
- Verfügbarkeit und Preis in EuropaNoch nicht geprüft
Nächstliegende Marktstarts im selben Segment
Marktstarts im Segment Kompakt-SUV mit dem nächstliegenden Einstiegspreis.
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Forthing Xinghai T5Dongfeng Forthing | BEV | ¥153.900–161.900 | |
| Kia Sportage (Neuauflage)Kia | ICE | ¥154.900–217.900 | |
| Volkswagen ID. UNYX 06 2026Volkswagen Anhui | BEV | ¥149.900–159.900 | |
| BAIC BJ40 TanxianjiaBAIC Off-Road | ICE | ¥149.900–159.900 | |
| Hongqi HS3 PHEVFAW Hongqi | PHEV | ¥159.800–161.800 | |
| Jetour Shanhai T1 AllradJetour | PHEV | ¥159.900–189.900 |
Weitere Marktstarts 2026 von BYD
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| BYD Qin Plus DM-i (dritte Generation)BYD | PHEV | ¥79.900–100.900 | |
| BYD Seagull (zweite Generation)BYD | BEV | ¥65.900–99.900 | |
| BYD Great HanBYD | BEV | ¥235.900–275.900 | |
| BYD Yuan Up Feichi 2027BYD | BEV | ¥74.800–104.800 | |
| BYD Sealion 08BYD | BEV/PHEV | ¥229.900–279.900 | |
| BYD Qin MaxBYD | BEV/PHEV | ¥99.900–143.900 | |
| BYD Seal 06 2027BYD | BEV/PHEV | ¥99.900–155.900 | |
| BYD Seal 08BYD | BEV | ¥196.900–229.900 |
Quellen
- Startquelle
- m.12365auto.com ↗
- Name in der Startquelle
- 比亚迪 · 方程豹 钛 3 闪充版 · 紧凑型 SUV · 15.38-16.38 万元
- Index zuletzt geprüft