Marktstart in China · Mai 2026
Fangchengbao Bao 8
BYD · 比亚迪 豹 8
- China-Listenpreis
- ¥419.800–427.800gemeldete Spanne zum Marktstart
- EUR-Referenz
- ≈ 56.481 €–57.557 €EZB-Kurs 1 € = 7,4326 CNY am 30. Oktober 2026; unverbindliche Umrechnung, kein europäischer Preis
- Marktstart
- Antrieb
- PHEVPlug-in-Hybrid / EREV
- Segment
- SUV der oberen Mittelklasse中大型 SUV
- Hersteller
- BYD比亚迪
Was bisher geprüft ist
Dieses Modell steht im Marktstart-Index. Die übrigen Felder kommen mit der Prüfung des vollständigen Profils hinzu; fehlende Werte werden nie geschätzt.
- Marktstart, Segment und AntriebGeprüft
- China-EinstiegspreisspanneGeprüft
- Preise nach VersionNoch nicht geprüft
- Abmessungen, Batterie, Reichweite und LeistungNoch nicht geprüft
- Lizenzierte BilderNoch nicht geprüft
- Verfügbarkeit und Preis in EuropaNoch nicht geprüft
Nächstliegende Marktstarts im selben Segment
Marktstarts im Segment SUV der oberen Mittelklasse mit dem nächstliegenden Einstiegspreis.
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser Prado 2026FAW Toyota | HEV | ¥449.800–559.800 | |
| Xiaomi YU7 GTXiaomi Auto | BEV | ¥389.900 | |
| Audi Q6 2026SAIC Audi | ICE | ¥467.600–610.600 | |
| Toyota Land Cruiser Prado WALDFAW Toyota | ICE | ¥499.800 | |
| Hongqi G919FAW Hongqi | EREV | ¥349.800–429.800 | |
| Volkswagen Teramont Pro 2026 Allrad LinghangSAIC Volkswagen | ICE | ¥344.900 |
Weitere Marktstarts 2026 von BYD
| Modell | Antrieb | Einstiegspreis | Start |
|---|---|---|---|
| BYD Qin Plus DM-i (dritte Generation)BYD | PHEV | ¥79.900–100.900 | |
| BYD Seagull (zweite Generation)BYD | BEV | ¥65.900–99.900 | |
| BYD Great HanBYD | BEV | ¥235.900–275.900 | |
| BYD Yuan Up Feichi 2027BYD | BEV | ¥74.800–104.800 | |
| BYD Sealion 08BYD | BEV/PHEV | ¥229.900–279.900 | |
| BYD Qin MaxBYD | BEV/PHEV | ¥99.900–143.900 | |
| BYD Seal 06 2027BYD | BEV/PHEV | ¥99.900–155.900 | |
| BYD Seal 08BYD | BEV | ¥196.900–229.900 |
Quellen
- Startquelle
- pdf.dfcfw.com ↗
- Name in der Startquelle
- 比亚迪 · 豹 8 · 中大型 SUV · 41.98-42.78 万元
- Index zuletzt geprüft