HERSTELLER · MARKTSTARTS IN CHINA 2026
SAIC Volkswagen
Namen in den Startquellen: 上汽大众
- Marktstarts
- 5Marktstarts
- BEV + Plug-in
- 40 %batterieelektrisch oder Plug-in
- Einstiegspreise
- ¥89.900niedrigster Einstiegspreis · max ¥344.900
- Segmente
- 3SUV der oberen Mittelklasse, Mittelklasse-SUV, Kompakt-SUV
Marktstarts von SAIC Volkswagen nach Antrieb, 2026
- Batterieelektrisch 0
- Plug-in-Hybrid / EREV 2
- Mehrere Antriebe 0
- Verbrenner / Hybrid 3
Die Zahlen beziehen sich auf diesen quellenbasierten Index, nicht auf alle Markteinführungen in China.
Marktstarts von SAIC Volkswagen 2026
| Modell | Antrieb | Segment | China-Listenpreis | Start |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Tharu 2027途岳 2027 | ICE | Kompakt-SUV | ¥89.900–115.900 | |
| Volkswagen ID. ERA 8XID.ERA 8X | EREV | SUV der oberen Mittelklasse | ¥226.800–289.800 | |
| Volkswagen ID. ERA 5SID.ERA 5S | EREV | SUV der oberen Mittelklasse | ¥115.900–145.900 | |
| Volkswagen Tiguan L Pro 2026 300TSI途观 L 2026 Pro 300TSI | ICE | Mittelklasse-SUV | ¥213.800 | |
| Volkswagen Teramont Pro 2026 Allrad Linghang途昂 Pro 2026 四驱领航型 | ICE | SUV der oberen Mittelklasse | ¥344.900 |
Neuheitenliste nach SAIC Volkswagen filtern → · Alle Hersteller →